Deputado Federal · Rio de Janeiro
Laura Carneiro
Maria Laura Monteza de Souza Carneiro
5566 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 2,8 mi
- R$ 2.822.891,44
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Maria Laura Monteza de Souza Carneiro
- Nascimento
- 01/05/1963 (63 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5566 | PSDPSD | Rio de Janeiro | 48.073em 92 municípios | R$ 1,6 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 25001 | DEMDem | Rio de Janeiro | 14.646 | R$ 1,5 mi | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 2525 | DEMO Rio Quer Paz | Rio de Janeiro | 40.212em 92 municípios | R$ 1,1 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1415 | PTBPMDB - PP - PSC - PSD - PTB | Rio de Janeiro | 34.550em 92 municípios | R$ 624,8 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 14014 | PTBPTB | Rio de Janeiro | 14.621 | R$ 798,4 mil | Eleito Por Média | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Federal 1415 | PTBSolidariedade | Rio de Janeiro | 29.354em 79 municípios | R$ 688,1 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Federal 2525 | PFLPartido da Frente Liberal | Rio de Janeiro | — | R$ 650,9 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 40.246 |
| Mesquita | RJ | 764 |
| Petrópolis | RJ | 748 |
| Guapimirim | RJ | 732 |
| Niterói | RJ | 467 |
| Duque de Caxias | RJ | 422 |
| São João de Meriti | RJ | 395 |
| Nilópolis | RJ | 391 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 14.646 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 25.954 |
| Rio Bonito | RJ | 1.087 |
| Rio das Flores | RJ | 947 |
| Natividade | RJ | 864 |
| São Gonçalo | RJ | 716 |
| Nova Iguaçu | RJ | 578 |
| Nilópolis | RJ | 541 |
| Mesquita | RJ | 513 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 28.904 |
| São Gonçalo | RJ | 739 |
| Mesquita | RJ | 692 |
| Belford Roxo | RJ | 536 |
| São João de Meriti | RJ | 375 |
| Nova Iguaçu | RJ | 335 |
| Duque de Caxias | RJ | 273 |
| Miguel Pereira | RJ | 245 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 14.621 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 21.021 |
| Saquarema | RJ | 836 |
| São João de Meriti | RJ | 830 |
| Duque de Caxias | RJ | 561 |
| São Gonçalo | RJ | 498 |
| Nova Iguaçu | RJ | 452 |
| Tanguá | RJ | 407 |
| Niterói | RJ | 389 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06013173920266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados21 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa | R$ 899.084,75 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 627.348,14 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel | R$ 411.771,74 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 322.974,81 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa | R$ 135.551,03 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 100.000,00 |
| Loja | Loja | R$ 76.961,17 |
| Outros Bens e Direitos | Outros Bens e Direitos | R$ 59.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel | R$ 57.765,00 |
| Outros Bens e Direitos | Outros Bens e Direitos | R$ 55.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Outros Bens e Direitos | R$ 35.543,74 |
| Outros Bens e Direitos | Outros Bens e Direitos | R$ 15.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Outros Bens e Direitos | R$ 10.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 4.180,36 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 4.029,61 |
| Outros Bens e Direitos | CNPJ | R$ 3.441,57 |
| Outros Bens e Direitos | Outros Bens e Direitos | R$ 2.500,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 636,68 |
| Outros Bens e Direitos | CNPJ | R$ 557,09 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa | R$ 454,42 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 91,33 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RJ — PSD
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Artigo 17 |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5172/2026 | Institui a Política Nacional de Abastecimento Alimentar (PNAAB) e dispõe sobre o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. |
| PL 5115/2026 | Institui o regime de responsabilidade técnica na comunicação comercial de produtos e serviços de elevado risco à saúde, à integridade psíquica e às finanças do… |
| PL 4987/2026 | Institui o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. |
| PL 4938/2026 | Estabelece diretrizes nacionais para os Pontos de Encontro, definidos como Centros de Convivência Comunitária em espaços públicos multiuso e dá outras providên… |
| PL 4903/2026 | Institui a Política Nacional de Valorização da Mulher Rural e a Semana da Mulher Rural. |
| PL 4900/2026 | Dispõe sobre normas de prevenção, proteção e responsabilização em casos de violência contra a mulher em ambiente digital. |
| PL 4880/2026 | Institui o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. |
| PL 4878/2026 | Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto da Pessoa Idosa, para dispor sobre a criação de unidades de centro de atenção e cuidado da Pessoa I… |
| PL 4876/2026 | Institui o Dia Nacional dos Pais e Mães de Pets. |
| PL 4859/2026 | Institui a Lei da Ginástica Laboral no Serviço Público e estabelece diretrizes para a realização de atividade de ginástica laboral diária para servidores e dem… |
| PL 4848/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o processamento mediante ação penal pública incondicionada para o crime de… |
| PL 4845/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei… |
| PL 4843/2026 | Altera as Leis nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto da Pessoa Idosa, nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, e nº 8.06… |
| PL 4839/2026 | Institui o Programa Alerta Mulher Segura e dispõe sobre a monitoração eletrônica como medida protetiva de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar… |
| PL 4838/2026 | Dispõe sobre a nulidade da prova produzida mediante violação de direitos fundamentais da vítima. |
| PL 4836/2026 | Institui o Sistema Integrado Mulher Segura e o seu Painel Público de Monitoramento da Integração de Dados. |
| PL 4830/2026 | Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, para promover a acessibilidade em praias e assegurar o direito ao… |
| PL 4823/2026 | Institui a Função de Provedor Nacional dos Direitos da Primeira Infância no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. |
| PL 4808/2026 | Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, para criar o dever do tutor e a responsabilidade civil por abandono e maus-tratos de animais d… |
| PL 4805/2026 | Institui a Política Nacional de Incentivo à Implementação de Telhados Verdes. |
| PL 4802/2026 | Institui a Campanha Nacional Saúde Renal para Todos. |
| PL 4790/2026 | Cria o título Cidade Amiga da Pessoa com Deficiência a ser conferido aos Municípios que se destacarem na adoção de políticas públicas de acessibilidade, inclus… |
| PL 4788/2026 | Cria o título Cidade Amiga dos Animais a ser conferido aos Municípios que se destacarem na adoção de políticas públicas de proteção, saúde e bem-estar animal. |
| PL 4787/2026 | Cria o título "Cidade Amiga da Primeira Infância" a ser conferido aos Municípios que se destacarem na adoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento… |
| PL 4786/2026 | Cria o título "Cidade Amiga da Mulher" a ser conferido aos Municípios que se destacarem na adoção de políticas públicas voltadas à promoção da equidade de gêne… |
| PL 4779/2026 | Estabelece diretrizes para a política de segurança alimentar e nutricional e altera a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, para incluir o Programa Naciona… |
| PL 4771/2026 | Altera a Lei nº 7.394, de 29 de novembro de 1985, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, para assegurar condições dignas de repouso aos… |
| PL 4766/2026 | Altera a Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015, que institui o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro - PROFUT,… |
| PL 4764/2026 | Altera o art. 1.336 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para disciplinar o ressarcimento de honorários advocatícios decorrentes da cobra… |
| PL 4763/2026 | Altera os arts. 217-A, 218 e 218-A do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para estender os efeitos da norma à vítima com idade igual… |
| PL 4749/2026 | Institui o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura (ProAqui). |
| PL 4748/2026 | Cria a Plataforma Nacional de Monitoramento da Educação Infantil para mapear a oferta e a demanda de vagas em creches e pré-escolas públicas e privadas conveni… |
| PL 4746/2026 | Institui o Programa Povos da Pesca Artesanal. |
| PL 4744/2026 | Institui a Política Nacional de Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes, cria o Programa Nacional "Rotina de Diálogo" e estabelece diretrizes para… |
| REQ 4112/2026 | Requer a realização de Sessão Solene destinada a homenagear a Instituição Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea), por ocasião de seu aniversári… |
| REQ 4111/2026 | Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 68 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de Sessão Solene, no Plenário da Câmara dos Deput… |
| REQ 4102/2026 | Requer a realização de Sessão Solene destinada a celebrar a realização, em Brasília, das XXXIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, promovidas pel… |
| REQ 4101/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.880 de 2026 de autor… |
| REQ 4100/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.848 de 2026 de autor… |
| REQ 4099/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.845 de 2026 de autor… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.822.891,44 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO TJ 1.pdf | |
| MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO TJRJ 2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002540184
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.