Deputado Federal · Rio de Janeiro
Tatiana Roque
Tatiana Marins Roque
4013 PSB — Partido Socialista Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 3,8 mi
- R$ 3.825.860,58
- Arrecadado
- R$ 173,0 mil
- R$ 173.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 630,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Tatiana Marins Roque
- Nascimento
- 24/04/1970 (56 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Professor de Ensino Superior
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSB — Partido Socialista Brasileiro (nº 40)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 40123 | PSBPSB | Rio de Janeiro | 16.957 | R$ 4,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 4013 | PSBPSB | Rio de Janeiro | 30.764em 92 municípios | R$ 1,9 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 5010 | PSOLMudar É Possível | Rio de Janeiro | 15.789em 92 municípios | R$ 1,5 mi | Suplente | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 16.957 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 20.963 |
| Niterói | RJ | 1.550 |
| Duque de Caxias | RJ | 794 |
| São Gonçalo | RJ | 781 |
| Nova Iguaçu | RJ | 615 |
| Petrópolis | RJ | 538 |
| São João de Meriti | RJ | 401 |
| Volta Redonda | RJ | 316 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 11.885 |
| Niterói | RJ | 562 |
| Duque de Caxias | RJ | 309 |
| São Gonçalo | RJ | 293 |
| Nova Iguaçu | RJ | 254 |
| Petrópolis | RJ | 252 |
| São João de Meriti | RJ | 201 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 185 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06011303120266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados18 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Na Rua General Glicério (Laranjeiras - Rio de Janeiro/rj) | R$ 1.250.000,00 |
| Casa | 60% de Casa Na Av. Mathias Sadri (Itacoatiara - Niterói/rj) | R$ 720.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundo BB Multimercado Ouro Fif | R$ 634.836,78 |
| Casa | 40% de Casa Na Av. Mathias Sandri (Itacoatiara - Niterói/rj) | R$ 480.000,00 |
| Casa | 50% de Casa Em Santa Teresa (Rua Murtinho Nobre/rj) | R$ 400.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Previdência Privada Brasilprev VGBL | R$ 121.692,81 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Fundo BB Renda Fixa Infra Linear Fic de Fif | R$ 120.028,82 |
| Apartamento | 50% do Apartamento Em Santa Teresa/rj | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Fundo BB Renda Fixa Referenciado Di Plus Ágil | R$ 21.023,67 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Fundo BB Renda Fixa Longo Prazo High Fic | R$ 20.871,29 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Fundo BB Espelho Sulamérica Crédito Asg Fic de Fif RF | R$ 12.197,06 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundo BB Multimercado Longo Prazo Global Vita Private Fif | R$ 10.516,01 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Conta/aplicação Banco do Brasil | R$ 3.612,68 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundo BB Cambial Dólar Longo Prazo Fic Fif | R$ 3.140,86 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Fundo BB Espelho RF Occam Crédito Corporativo 30 | R$ 2.661,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 201,38 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Conta/aplicação Banco do Brasil | R$ 77,67 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco Bradesco | R$ 0,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 97.1%
- Recursos de Pessoas Físicas 2.9%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 168.000,00 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 5.000,00 | 5 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Socialista Brasileiro Diretorio Estadual do Rio de Janeiro | 01.669.171/0001-70 | R$ 168.000,00 |
| Livia de Sa Baiao | ***.129.077-** | R$ 2.000,00 |
| Augusto Cezar Tavares Baiao | ***.168.627-** | R$ 1.000,00 |
| Lidia Micaela Segre | ***.088.527-** | R$ 1.000,00 |
| Leandro Teodoro Ferreira | ***.587.978-** | R$ 500,00 |
| Luis Felipe da Silveira Mader | ***.030.897-** | R$ 500,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Joao Moreira Salles | ***.197.397-** | R$ 84.000,00 |
| Walther Moreira Salles Junior | ***.935.467-** | R$ 84.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Alrj Locacao de Equipamentos Ltda | 57.842.233/0001-59 | Locação/cessão de Bens Móveis (Exceto Veículos) | R$ 630,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.825.860,58 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Tatiana Marins Roque Tatiana Roque tjf 1.pdf | |
| Tatiana Marins Roque Tatiana Roque tjf2.pdf | |
| Tatiana Marins Roque Tatiana Roque CERTIDAO CAPITAL.pdf | |
| Tatiana Marins Roque Tatiana Roque TJRJ 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002538422
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.