Deputado Estadual · Rio de Janeiro
André Correa
André Gustavo Pereira Corrêa da Silva
55321 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 998,5 mil
- R$ 998.485,14
- Arrecadado
- R$ 160,0 mil
- R$ 160.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- André Gustavo Pereira Corrêa da Silva
- Nascimento
- 02/01/1964 (62 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 11321 | PPPP | Rio de Janeiro | 52.352em 92 municípios | R$ 800,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 25123 | DEMDem | Rio de Janeiro | 66.881em 92 municípios | R$ 1,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 55321 | PSDPSD | Rio de Janeiro | 81.364em 92 municípios | R$ 998,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 23123 | PPSO Rio de Janeiro Pode Mais | Rio de Janeiro | 55.484em 91 municípios | R$ 559,2 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 23123 | PPSUnir Para Mudar O Rio | Rio de Janeiro | — | R$ 462,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 23 | PPSPaz e Emprego | Rio de Janeiro | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Valença | RJ | 10.375 |
| Rio de Janeiro | RJ | 6.373 |
| Teresópolis | RJ | 4.940 |
| Vassouras | RJ | 3.525 |
| Barra do Piraí | RJ | 2.776 |
| Seropédica | RJ | 2.211 |
| São Sebastião do Alto | RJ | 1.991 |
| Trajano de Moraes | RJ | 1.769 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Valença | RJ | 13.357 |
| Rio de Janeiro | RJ | 9.779 |
| Teresópolis | RJ | 5.575 |
| Vassouras | RJ | 3.354 |
| São Pedro da Aldeia | RJ | 1.980 |
| Trajano de Moraes | RJ | 1.919 |
| São Sebastião do Alto | RJ | 1.734 |
| Santo Antônio de Pádua | RJ | 1.656 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 17.093 |
| Valença | RJ | 14.068 |
| Teresópolis | RJ | 4.183 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 3.548 |
| Nova Friburgo | RJ | 3.504 |
| Vassouras | RJ | 2.628 |
| Barra Mansa | RJ | 2.281 |
| Niterói | RJ | 2.132 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 14.936 |
| Valença | RJ | 13.488 |
| Barra do Piraí | RJ | 2.570 |
| Vassouras | RJ | 2.229 |
| Teresópolis | RJ | 2.051 |
| Cantagalo | RJ | 1.992 |
| Niterói | RJ | 1.183 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1.133 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009934920266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados14 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 461.988,80 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 200.400,00 |
| Casa | Casa | R$ 112.611,47 |
| Outros Bens e Direitos | Empréstimo A Receber | R$ 70.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 62.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa | R$ 59.184,56 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 15.522,28 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 9.240,08 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 4.465,90 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 1.288,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 1.186,68 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 522,14 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 73,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 160.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Luiz Marcello Pereira Correa da Silva | ***.326.767-** | R$ 100.000,00 |
| Luiz Antonio da Costa Carvalho Correa da Silva | ***.631.147-** | R$ 60.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 998.485,14 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| ANDRE GUSTAVO PEREIRA CORREA DA SILVA JF 2 Regiao.pdf | |
| 6402402.6481 TJRJ 1.pdf | ANDRE GUSTAVO PEREIRA CORREA DA SILVA certidao2026.6402402.6481 TJRJ 1.pdf |
| ANDRE GUSTAVO PEREIRA CORREA DA SILVA TJRJ 2 NOVA.pdf | |
| pje-certidão de objeto e pé ANDRE GUSTAVO PEREIRA CORREIA DA SILVA (1).pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002538043
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.