Deputado Estadual · Rio de Janeiro
Nilton Salomão
Nilton Wilson Salomao
40104 PSB — Partido Socialista Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 1,8 mi
- R$ 1.844.633,45
- Arrecadado
- R$ 3,0 mil
- R$ 3.050,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 121,38 contratados
Identificação
- Nome completo
- Nilton Wilson Salomao
- Nascimento
- 14/01/1958 (68 anos)
- Naturalidade
- Teresópolis / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Aposentado (Exceto Servidor Público)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSB — Partido Socialista Brasileiro (nº 40)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2304 | CIDADANIAFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | Rio de Janeiro | 16.162em 92 municípios | R$ 2,0 mi | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 4004 | PSBRenovar Para Mudar | Rio de Janeiro | 19.971em 92 municípios | R$ 1,0 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 18 | REDETeresópolis No Rumo Certo | Teresópolis | 8.925 | R$ 1,2 mi | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 13104 | PTPT | Rio de Janeiro | 23.744em 92 municípios | R$ 964,0 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Prefeito 13 | PTReage Tere | Teresópolis | 17.290 | R$ 829,7 mil | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 13104 | PTPartido dos Trabalhadores | Rio de Janeiro | 31.249em 80 municípios | R$ 556,9 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Vice-prefeito 15 | PMDB** | Teresópolis | — | R$ 392,5 mil | Concorrendo | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 33104 | PMNColigação O Estado do Rio Merece Respeito PMN - PTC | Rio de Janeiro | — | R$ 337,2 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresópolis | RJ | 11.138 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1.605 |
| Niterói | RJ | 459 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 362 |
| São José do Vale do Rio Preto | RJ | 330 |
| Nova Friburgo | RJ | 191 |
| São Gonçalo | RJ | 187 |
| Rio das Ostras | RJ | 153 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresópolis | RJ | 13.345 |
| Rio de Janeiro | RJ | 2.197 |
| Petrópolis | RJ | 1.237 |
| São José do Vale do Rio Preto | RJ | 423 |
| Sapucaia | RJ | 382 |
| Niterói | RJ | 311 |
| Sumidouro | RJ | 287 |
| Macuco | RJ | 152 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresópolis | RJ | 8.925 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresópolis | RJ | 16.161 |
| Rio de Janeiro | RJ | 2.602 |
| Sumidouro | RJ | 972 |
| São José do Vale do Rio Preto | RJ | 869 |
| Magé | RJ | 549 |
| Sapucaia | RJ | 489 |
| Duque de Caxias | RJ | 230 |
| Niterói | RJ | 214 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresópolis | RJ | 17.290 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresópolis | RJ | 19.881 |
| Magé | RJ | 2.853 |
| Rio de Janeiro | RJ | 2.492 |
| São José do Vale do Rio Preto | RJ | 1.082 |
| Sumidouro | RJ | 998 |
| Tanguá | RJ | 717 |
| Sapucaia | RJ | 342 |
| Niterói | RJ | 294 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2012
-
Nossa Coligação e nosso futuro governo tem o compromisso de estimular a participação popular no processo de formulação das políticas públicas que iremos implantar.
Página 1 do plano de 2012
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010515220266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento No Condomínio Dreams, Em Agriões Teresópolis/rj | R$ 685.000,00 |
| Loja | Conjunto de Loja e Sala Com Garagem No Edifício Várzea Shopping Em Teresópolis/rj. | R$ 527.653,39 |
| Apartamento | Apartamento No Condomínio Terrazzos, Em Rio das Ostras/ RJ. | R$ 372.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota Empresa P11 Empreendimentos Teresópolis | R$ 139.980,06 |
| Terreno | Terreno No Condomínio Vale Alpino Em Teresopolis/rj | R$ 120.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 3.050,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 3.050,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Marciana Lea de Macedo | ***.891.387-** | R$ 1.000,00 |
| Pamela Gama Vianna | ***.532.757-** | R$ 1.000,00 |
| Ricardo de Souza Martins | ***.659.887-** | R$ 200,00 |
| Icaro Moreno Junior | ***.884.557-** | R$ 200,00 |
| Eliane Muniz de Brito Abdala Issa | ***.614.407-** | R$ 200,00 |
| Fernando Nunes Pestana | ***.932.897-** | R$ 100,00 |
| Maise Marini Coutinho | ***.155.227-** | R$ 100,00 |
| Paulo Sergio da Silva | ***.939.707-** | R$ 100,00 |
| Waldeck Pereira Schwenck Filho | ***.699.237-** | R$ 100,00 |
| Marcelo Nunes | ***.222.367-** | R$ 50,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Diversas A Especificar | R$ 60,69 |
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 60,69 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.844.633,45 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| NILTON SALOMAO TJF 1.pdf | |
| NILTON SALOMAO TJF 2.pdf | |
| pje-CERTIDÃO 2 GRAU- SALOMÃO.pdf | |
| Nilton Wilson Salomao Nilton Salomao CERTIDAO MUNICIPIO CONSTAM.pdf | |
| Nilton Salomao TJRJ.pdf | |
| pje-Gmail - certidão 2º grau_.pdf | |
| pje-Requerimento- salomão .pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002537795
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.