Deputado Federal · Rio de Janeiro
Aureo Ribeiro
Aureo Lidio Moreira Ribeiro
7733 SOLIDARIEDADE — Solidariedade
- Patrimônio declarado
- R$ 4,8 mi
- R$ 4.816.816,17
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Aureo Lidio Moreira Ribeiro
- Nascimento
- 17/02/1979 (47 anos)
- Naturalidade
- Duque de Caxias / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- SOLIDARIEDADE — Solidariedade (nº 77)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PRD/SOLIDARIEDADE — Federação Renovação Solidária
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE)
- Composição da federação
- PRD/SOLIDARIEDADE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 7733 | SOLIDARIEDADESolidariedade | Rio de Janeiro | 103.321em 92 municípios | R$ 3,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 7733 | SOLIDARIEDADEO Rio Tem Jeito | Rio de Janeiro | 68.414em 92 municípios | R$ 2,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 77 | SDSomos Todos Caxias | Duque de Caxias | 84.220 | R$ 2,3 mi | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Federal 7733 | SDRio Solidário | Rio de Janeiro | 58.117em 92 municípios | R$ 1,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 2833 | PRTBRenova Rio | Rio de Janeiro | 29.009em 89 municípios | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2010 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Duque de Caxias | RJ | 37.319 |
| Rio de Janeiro | RJ | 7.801 |
| São Francisco de Itabapoana | RJ | 3.710 |
| Queimados | RJ | 3.226 |
| Niterói | RJ | 3.037 |
| Magé | RJ | 2.586 |
| Mendes | RJ | 2.433 |
| São Sebastião do Alto | RJ | 2.123 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Duque de Caxias | RJ | 21.160 |
| Rio de Janeiro | RJ | 7.935 |
| São Francisco de Itabapoana | RJ | 2.921 |
| Trajano de Moraes | RJ | 1.789 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1.561 |
| Santo Antônio de Pádua | RJ | 1.547 |
| Silva Jardim | RJ | 1.535 |
| São Sebastião do Alto | RJ | 1.530 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Duque de Caxias | RJ | 84.220 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Duque de Caxias | RJ | 22.256 |
| Rio de Janeiro | RJ | 4.834 |
| Niterói | RJ | 3.142 |
| Santo Antônio de Pádua | RJ | 2.239 |
| Belford Roxo | RJ | 1.559 |
| São Gonçalo | RJ | 1.311 |
| Mesquita | RJ | 1.253 |
| Petrópolis | RJ | 1.164 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Duque de Caxias | RJ | 10.953 |
| Rio de Janeiro | RJ | 5.559 |
| São João de Meriti | RJ | 983 |
| Santo Antônio de Pádua | RJ | 837 |
| Belford Roxo | RJ | 822 |
| Cabo Frio | RJ | 788 |
| Nova Iguaçu | RJ | 730 |
| Petrópolis | RJ | 712 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2016
-
Esporte Nosso governo pretende utilizar o esporte como método de prevenção e combate a doenças, conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Página 12 do plano de 2016
-
Vamos obrigar as empresas a melhorar, progressivamente, o serviço prestado, como a instalação, inclusive, de ar condicionado nos coletivos municipais.
Página 9 do plano de 2016
-
Vamos criar a Seresta na Cidade, com a proposta de recordar é viver; • Implementação do Dia da Melhor Idade, oferecendo um serviço alternativo ao asilamento, para atendimento a idosos com dependência parcial e com necessidades de assistência multiprofissional.
Página 15 do plano de 2016
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06006920520266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados37 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Financiado | R$ 1.299.758,48 |
| Prédio Residencial | Residencial | R$ 600.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Empréstimo Concedido | R$ 400.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Empréstimo Concedido | R$ 400.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | Residencial | R$ 310.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas | R$ 300.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Comercial | R$ 197.710,56 |
| Apartamento | Residencial | R$ 130.000,00 |
| Apartamento | Residencial | R$ 100.000,00 |
| Loja | Comercial | R$ 90.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 75.783,54 |
| Apartamento | Residencial | R$ 67.350,45 |
| Apartamento | Residencial | R$ 55.874,39 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 50.000,00 |
| Prédio Residencial | Residencial | R$ 45.000,00 |
| Apartamento | Residencial | R$ 37.459,74 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 22.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 20.000,00 |
| Loja | Comercial | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão | R$ 20.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Comercial | R$ 19.751,07 |
| Terreno | Lote | R$ 15.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Comercial | R$ 14.665,85 |
| Loja | Comercial | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa | R$ 8.797,43 |
| Loja | Comercial | R$ 5.253,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 1.476,41 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 575,21 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 289,68 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 60,26 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 10,00 |
| Prédio Residencial | Residencial | R$ 0,10 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RJ — SOLIDARIEDADE
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5066/2026 | Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para instituir o Rótulo Digital Acessível e assegurar o acesso simplificado… |
| PL 5065/2026 | Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, de despesas destinadas… |
| PL 5064/2026 | Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para dispor sobre a proteção do consumidor contra o uso de padrões obscuros,… |
| PL 5063/2026 | Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para assegurar transparência e informação prévia individualizada quanto às t… |
| PL 4924/2026 | Altera a Lei nº 4.169, de 4 de dezembro de 1962, para instituir o Programa Nacional de Efetivação do Sistema Braille - PRONAESB, fortalecer sua implementação e… |
| PL 4733/2026 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para proibir a veiculação, exibição e divulgação de publicidade, patrocín… |
| REQ 4021/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário Ulysses Guimarães, em comemoração aos 70 anos do legado educacional do brasileiro Amador Aguiar, por seu idea… |
| REQ 3959/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário Ulysses Guimarães, em homenagem aos 70 (setenta) anos da Fundação Bradesco, por sua trajetória de relevantes… |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| PL 3626/2026 | Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Pé Torto Congênito, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e dá outras providências. |
| REQ 3539/2026 | Requerimento de Urgência Art. 155 - PL 573/2024 |
| REQ 3522/2026 | Requer urgência do art. 155 para apreciação imediata do PL 3.102/2022 |
| REQ 3220/2026 | Requer a inclusão, na Ordem do Dia, da Proposta de Emenda à Constituição nº 48, de 2023 que “Altera o art. 231 da Constituição Federal para dispor sobre a dema… |
| REQ 3219/2026 | Requer a inclusão, na Ordem do Dia, do Projeto de Decreto Legislativo nº 717, de 2024, que susta o art. 2º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que “d… |
| REQ 2757/2026 | Requer Urgência para apreciação imediata do Projeto de Lei 6.819/2010, que altera a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, para dispor sobre a jornada e cond… |
| REQ 2748/2026 | Requer a inclusão na Pauta do Plenário do Projeto de Lei Complementar nº 185, de 2024, “Regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde… |
| PL 2530/2026 | Dispõe sobre a prevenção, detecção, mitigação e rastreabilidade de fraudes financeiras praticadas mediante engenharia social, estabelece deveres de segurança p… |
| PL 2487/2026 | Altera o art. 41 da Lei 9.610/98, Lei de Direitos Autorais (LDA) para estabelecer critérios de regulação dos direitos patrimoniais do autor de obras musicais. |
| RIC 2455/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública sobre transparência na cobrança de "taxas de serviço", "taxas de conveniência" e encarg… |
| REQ 2455/2026 | Requer urgência do art. 155 para apreciação imediata do PL 5.125/2023. |
| RIC 2446/2026 | Requer informações ao Exmo. Sr. José Múcio Monteiro Filho, Ministro de Estado da Defesa, acerca do contido no Ofício n° 10038/2026/CH GAB MD-MD, de 16/04/2026,… |
| PL 2262/2026 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer que nos testes para o rastreamento de doenças no recém-na… |
| REQ 2094/2026 | Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Aniversário de criação dos municípios de Senador Guiomard, Assis Brasil e Manoel U… |
| REQ 2058/2026 | Requer a apensação de proposições que tratam de alterações na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, ao PL nº 8.085/2014, por… |
| PL 2056/2026 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação da cor predominante, por extenso ou código de simbologia tátil/visual, nas etiquetas de produtos têxteis e de vestu… |
| PL 1845/2026 | Dispõe sobre o exercício da profissão de Doula do Fim da Vida e estabelece garantias para o acompanhamento de pessoas em processo de finitude e suporte aos seu… |
| PL 1844/2026 | Altera a Lei n. 14.790, de 29 de dezembro de 2023, para estabelecer que instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Centr… |
| PL 1726/2026 | Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do Símbolo Internacional de Acessibilidade e demais símbolos de identificação de deficiências nos documentos oficiai… |
| REQ 1670/2026 | Requeremos a V. Exª, nos termos do art. 117, V, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a não realização de sessões no período de 30 de março a 2 de abri… |
| REQ 1507/2026 | Requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tramitação sob regime de urgência do Projeto de Lei PL 5312/2016. |
| PL 1424/2026 | Define antissemitismo com a finalidade de instruir as políticas públicas nacionais. |
| REQ 1207/2026 | Requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 142 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que os Projetos de Lei nº 4.173 de 2015, 4.058 de 2012, 1.499… |
| INC 1091/2026 | Sugere à Senhora Miriam Belchior, Ministra de Estado Chefeda Casa Civil da Presidência da República, o envio de Projeto de Lei quedispõe sobre a reestruturação… |
| RIC 1082/2026 | Requer informações à Exma. Sra. Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania acerca dos critérios, métodos e embasamentos jurídicos adotados pela Com… |
| PL 963/2026 | Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para assegurar o pagamento do salário-maternidade à segurada gestante na hipótese de extinção do contrato de tra… |
| PL 962/2026 | Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para ampliar as hipóteses de exclusão por indignidade e impedir que herdeiros condenados por c… |
| DOC 896/2026 | — |
| DOC 874/2026 | — |
| PL 826/2026 | Institui o Selo "Meliponicultura Sustentável do Brasil", estabelece critérios para a certificação de produtos oriundos de abelhas nativas sem ferrão, e dá outr… |
| RIC 814/2026 | Requer informações ao Ministério da Defesa sobre as ações para permitir o acesso de Cabos e Sargentos do Quadro Especial da Aeronáutica (QESA), oriundos do Qua… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 4.816.816,17 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| pje-Aureo Ribeiro000.pdf | |
| Certidao justica federal Criminal Aureo Ribeiro.pdf | |
| pje-Aureo Ribeiro TRF.pdf | |
| Tj Criminal Aureo.pdf | |
| certidao 1 grau tjrj.pdf | |
| Certidao TJ2.pdf | |
| Certidao antecedentes criminais STF Aureo ribeiro.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002534839
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.