Deputado Federal · Rio de Janeiro
Luiz Lima
Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima
3030 NOVO — Partido Novo
- Patrimônio declarado
- R$ 5,6 mi
- R$ 5.561.213,37
- Arrecadado
- R$ 600,0 mil
- R$ 600.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima
- Nascimento
- 10/12/1977 (48 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- NOVO — Partido Novo (nº 30)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- NOVO
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2233 | PLPL | Rio de Janeiro | 69.088em 92 municípios | R$ 2,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 17 | PSLO Rio Tem Opção | Rio de Janeiro | 180.336 | R$ 1,5 mi | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1717 | PSLPSL | Rio de Janeiro | 115.119em 92 municípios | R$ 1,7 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 35.107 |
| Nova Friburgo | RJ | 10.993 |
| Rio das Ostras | RJ | 1.475 |
| Niterói | RJ | 1.475 |
| São José do Vale do Rio Preto | RJ | 1.197 |
| Teresópolis | RJ | 1.061 |
| Duque de Caxias | RJ | 949 |
| Petrópolis | RJ | 939 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 180.336 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 48.001 |
| Nova Friburgo | RJ | 15.768 |
| Teresópolis | RJ | 6.793 |
| Duque de Caxias | RJ | 3.452 |
| São Gonçalo | RJ | 3.223 |
| Nova Iguaçu | RJ | 3.065 |
| Niterói | RJ | 2.306 |
| Magé | RJ | 1.608 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2020
-
O profissional de educação física será uma espécie de médico de família – e, de fato, assim vamos levar mais saúde à população carioca.
Página 62 do plano de 2020
-
Vamos criar um time de “olheiros” nas vilas olímpicas e escolas, para a descoberta de novos talentos das mais diversas modalidades esportivas, através de parcerias com clubes, federações, confederações e o Comitê Olímpico Brasileiro.
Página 64 do plano de 2020
-
Vamos propor a transformação do Rio em sede permanente das etapas nacionais dos Jogos Escolares da Juventude, trazendo estudantes de todo o país para utilizarem as instalações olímpicas cariocas, bem como de eventos regionais.
Página 64 do plano de 2020
-
Incentivaremos a implementação de um sistema esportivo educacional, que envolverá a participação das federações esportivas, escolas, governo, terceiro setor, sociedade civil organizada e comunidades.
Página 64 do plano de 2020
-
Em relação à indústria, vamos incentivar a instalação das empresas no Rio.
Página 63 do plano de 2020
Outros5 registros
-
Reduzir a disparidade na concentração de parques urbanos, localizados em sua maioria no Centro e Zona Sul, é uma meta a ser perseguida.
Página 49 do plano de 2020
-
Investir em prevenção ao crime também é economicamente vantajoso: cidade insegura afasta investimentos e oportunidades, além de atacar a autoestima do cidadão.
Página 62 do plano de 2020
-
Debateremos tecnicamente: se ela tiver possibilidade de ser salva, vamos nos esforçar para isso.
Página 63 do plano de 2020
-
Se, após esse debate, Deodoro for considerado o local ideal para o novo autódromo, vamos em frente.
Página 63 do plano de 2020
-
Ampliaremos a oferta de atividades e serviços através de convênios com espaços já dotados de alguma infraestrutura, como clubes, quadras de escolas de samba e instalações militares.
Página 64 do plano de 2020
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005258520266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 2.914.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1.224.917,85 |
| Casa | Casa | R$ 580.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Outros Bens e Direitos | R$ 483.427,02 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 24.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança | R$ 12.368,50 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 2.500,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 600.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Novo | 13.405.866/0001-24 | R$ 600.000,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Jose Salim Mattar Junior | ***.823.766-** | R$ 100.000,00 |
| Olimpio Matarazzo Neto | ***.076.218-** | R$ 89.836,72 |
| Jayme Brasil Garfinkel | ***.260.388-** | R$ 63.493,52 |
| Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin | ***.036.138-** | R$ 50.405,45 |
| Salo Davi Seibel | ***.345.997-** | R$ 21.222,37 |
| Helio Seibel | ***.792.848-** | R$ 21.222,34 |
| Luciana Moraes de Ulhoa Rodrigues | ***.477.438-** | R$ 20.085,08 |
| Fabio Penteado de Ulhoa Rodrigues | ***.394.078-** | R$ 20.085,08 |
| Fabio Colletti Barbosa | ***.733.258-** | R$ 3.649,44 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RJ — NOVO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Não |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Obstrução |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Não |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Não |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| PL 3785/2026 | Institui o Programa Conecta Trabalho (CONECTA), com a finalidade de ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica e ao mercado de trabalho. |
| PL 3784/2026 | Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para estabelecer remuneração mínima das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) corresp… |
| REQ 3532/2026 | Requer a inclusão de coautoria ao Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de 2026, que susta os Decretos nºs 12.975/2026 e 12.976/2026 da Presidência da Repúbli… |
| PL 3449/2026 | Altera a Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, para vedar a exigência de registro de pessoas jurídicas em conselhos profissionais quando a atividade básica n… |
| PL 3045/2026 | Estabelece prazos máximos para a realização de exames e procedimentos diagnósticos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), disciplina o aproveitamento de ex… |
| PL 2454/2026 | Revoga o art. 56 da Lei n° 15.042, de 11 de dezembro de 2024. |
| RIC 2453/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado das Comunicações, Sr. Frederico de Siqueira Filho, sobre os registros de controle de acesso às dependências da Telecom… |
| RIC 2397/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Sr. Márcio Fernando Elias Rosa, sobre capacidade instalada, impact… |
| RIC 2396/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Mauro Vieira, sobre busca documental, motivação de inexistência de registros e eventual p… |
| RIC 2395/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, sobre impacto tarifário, custo acumulado, fator de capacidade,… |
| RIC 2394/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Dario Carnevalli Durigan, sobre matriz de atendimento, fundamentos de restrição, versões anonimizadas… |
| RIC 2393/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, sobre missão oficial em Londres em abril de 2024, p… |
| RIC 2392/2026 | Requer informações à Ministra de Estado da Casa Civil, Sra. Miriam Belchior, sobre registros administrativos, agenda pública, unidade responsável e eventual in… |
| RIC 2391/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, Sr. Vinícius Marques de Carvalho, sobre fases processuais, sanções, estimativas de da… |
| RIC 2390/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, sobre o novo complexo da Polícia Federal no Porto d… |
| RIC 2389/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Sr. Tomé Monteiro da Franca, sobre tratativas com autoridades dos Estados Unidos, não conformi… |
| RIC 2326/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, sobre providências institucionais, mecanismos de in… |
| RIC 2325/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Dario Carnevalli Durigan, sobre registros administrativos, avaliações de risco fiscal, integridade de… |
| PL 2324/2026 | Institui o Estatuto da Liberdade dos Ativos Virtuais, dispõe sobre a validade de cláusulas contratuais que estipulem pagamento, liquidação ou indexação de obri… |
| PL 2318/2026 | Altera a Lei nº 13.327, de 29 de julho de 2016, para dispor sobre o tratamento orçamentário dos honorários advocatícios de sucumbência. |
| PL 2317/2026 | Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 para dispor sobre o tratamento orçamentário de receitas públicas associadas aos contratos de concessão. |
| PL 2316/2026 | Altera a Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021, com redação dada pela Lei nº 15.348, de 13 de fevereiro de 2026, para assegurar o adequado tratamento orçame… |
| PL 2315/2026 | Altera a Lei nº 14.902, de 27 de junho de 2024, para assegurar o adequado tratamento orçamentário dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial… |
| PL 2314/2026 | Altera as Leis nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, e nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, para assegurar o tratamento orçamentário das receitas da União decorr… |
| PL 2313/2026 | Altera a Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024, para adequar a execução orçamentária e financeira do Programa Pé-de-Meia. |
| PL 2312/2026 | Altera a Lei nº 14.941, de 30 de julho de 2024 para assegurar o adequado tratamento orçamentário dos recursos do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública… |
| PL 2311/2026 | Altera as Leis nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e nº 10.973, de 2 de novembro de 2004, para assegurar o adequado tratamento orçamentário dos recursos públi… |
| PL 2310/2026 | Altera a Lei nº 14.947, de 2 de agosto de 2024 para aprimorar a transparência e a execução orçamentária do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social - FII… |
| PL 2309/2026 | Altera a Lei nº 9.605, de 1998, para disciplinar a execução orçamentária dos recursos provenientes de multas ambientais. |
| RIC 2172/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Mauro Vieira, acerca dos fundamentos técnicos, jurídicos e diplomáticos da avaliação do M… |
| REQ 2104/2026 | Requer a devolução ao autor do Projeto de Lei nº 1754, de 2026, por conter matéria evidentemente inconstitucional. |
| PL 2098/2026 | Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) para agravar os critérios para progressão de regime. |
| PL 1952/2026 | Dispõe sobre o Programa de Promoção da Autonomia Econômica das Mulheres (PPAEM) em situação de violência doméstica e familiar. |
| RIC 1912/2026 | Requer informações ao Ministro da Previdência Social acerca das dificuldades enfrentadas por segurados portadores de fibromialgia no acesso ao auxílio por inca… |
| RIC 1895/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, sobre os ofícios expedidos pelo Ministério da Justi… |
| PL 1868/2026 | Altera as Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 9.656, de 3 de junho de 1998, para assegurar às mulheres o direito à realização de cirurgias reparadoras… |
| PL 1867/2026 | Altera a Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, para assegurar o reconhecimento da denominação oficial das organizações esportivas nas transmissões e divulgaçõ… |
| RIC 1776/2026 | Requer informações ao Ministro da Fazenda, Sr. Dario Durigan, sobre os processos administrativos que autorizaram o funcionamento de casas de apostas (bets) no… |
| RIC 1743/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, a fim de prestar esclarecimentos sobre a viabilidade técnica… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 5.561.213,37 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certjfunica6331.pdf | |
| pje-RJ_LUIZEDUARDOCARNEIRODASILVADESOUZALIMA_ELEIT_TRF2_UN_20260803.pdf | |
| certtj1g6332.pdf | |
| pje-certidao 1G - Capital - LUIZ EDUARDO CARNEIRO DA SILVA DE SOUZA LIMA - POSITIVO.pdf | |
| certtj2g6333.pdf | |
| certstf10123.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002534633
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.