Deputado Estadual · Rio de Janeiro
Jair Bittencourt
Jair de Siqueira Bittencourt Junior
22300 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 2,6 mi
- R$ 2.601.092,79
- Arrecadado
- R$ 120,0 mil
- R$ 120.000,00
- Do teto legal de gasto
- 4%
- R$ 54.500,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Jair de Siqueira Bittencourt Junior
- Nascimento
- 08/06/1971 (55 anos)
- Naturalidade
- Itaperuna / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 22300 | PLPL | Rio de Janeiro | 75.253em 92 municípios | R$ 414,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 11500 | PPPP | Rio de Janeiro | 32.656em 92 municípios | R$ 2,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 22500 | PRPR e Pros | Rio de Janeiro | 28.133em 92 municípios | R$ 657,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2004 | Prefeito 15 | PMDBAvança Itaperuna | Itaperuna | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itaperuna | RJ | 15.301 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 8.022 |
| Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 4.464 |
| Italva | RJ | 3.419 |
| Porciúncula | RJ | 2.879 |
| São Fidélis | RJ | 2.460 |
| Rio de Janeiro | RJ | 2.412 |
| Itaocara | RJ | 2.407 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itaperuna | RJ | 6.671 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 3.743 |
| Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 1.965 |
| Porciúncula | RJ | 1.741 |
| São José de Ubá | RJ | 1.531 |
| São João da Barra | RJ | 1.460 |
| Italva | RJ | 1.382 |
| Natividade | RJ | 1.166 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itaperuna | RJ | 14.801 |
| Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 2.039 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1.120 |
| Italva | RJ | 1.051 |
| Natividade | RJ | 856 |
| Porciúncula | RJ | 816 |
| São Fidélis | RJ | 718 |
| Itaocara | RJ | 595 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004539820266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | VGBL Banco do Brasil | R$ 1.000.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Empréstimo Cedido (Dec. Irpf) | R$ 800.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB Banco do Brasil | R$ 590.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% Imovel Adquirido Em Condominio Macae | R$ 125.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% Traineira Inscrição: 3813881431 | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa Itau | R$ 15.925,65 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB Banco do Brasil | R$ 5.167,14 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 120.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Jair de Siqueira Bittencourt Junior | ***.609.667-** | R$ 120.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Agencia Kaya Ltda | 16.669.200/0001-71 | Criação e Inclusão de Páginas Na Internet | R$ 16.500,00 |
| Larissa Nogueira Lellis | ***.647.637-** | Serviços Advocatícios | R$ 15.000,00 |
| Fernando Branco Dornellas | ***.665.177-** | Serviços Contábeis | R$ 15.000,00 |
| Danielli Mancano Bastos da Cruz | ***.965.757-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 8.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.601.092,79 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 1certidao para fins eleitorais TRF2.pdf | |
| certidao para fins eleitorais TRF2 2.pdf | |
| tjrj 1.pdf | |
| TJERJ 14019595 Certidao.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002533424
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.