Deputado Estadual · Rio de Janeiro
Márcio Gualberto
Marcio Gualberto dos Santos
22070 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 17,9 mil
- R$ 17.904,57
- Arrecadado
- R$ 10,4 mil
- R$ 10.360,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 6.710,38 contratados
Identificação
- Nome completo
- Marcio Gualberto dos Santos
- Nascimento
- 15/11/1976 (49 anos)
- Naturalidade
- Recife / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 22070 | PLPL | Rio de Janeiro | 51.856em 92 municípios | R$ 63,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 17070 | PSLPSL | Rio de Janeiro | 23.169em 92 municípios | R$ 0,00 | Eleito Por Média | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 27333 | PSDCPSDC | Rio de Janeiro | 2.023 | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 27333 | PSDCUnidos Pela Familia | Rio de Janeiro | 3.131em 92 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 29.213 |
| Niterói | RJ | 1.868 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1.573 |
| São Gonçalo | RJ | 1.278 |
| Petrópolis | RJ | 1.019 |
| Nova Iguaçu | RJ | 978 |
| Teresópolis | RJ | 942 |
| Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 855 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 12.874 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 989 |
| São Gonçalo | RJ | 957 |
| Niterói | RJ | 908 |
| Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 601 |
| Nova Iguaçu | RJ | 524 |
| Volta Redonda | RJ | 474 |
| Itaboraí | RJ | 299 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 2.023 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 2.180 |
| São Gonçalo | RJ | 242 |
| Niterói | RJ | 157 |
| Nova Iguaçu | RJ | 110 |
| Nilópolis | RJ | 47 |
| Itaboraí | RJ | 45 |
| Duque de Caxias | RJ | 27 |
| Nova Friburgo | RJ | 27 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004850620266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta | R$ 17.904,57 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 86.9%
- Recursos de Financiamento Coletivo 13.1%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 9.000,00 | 3 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 1.360,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Luiz Gustavo Rodrigues de Oliveira | ***.980.447-** | R$ 3.000,00 |
| Carina Elza Bassani de Carvalho | ***.362.577-** | R$ 3.000,00 |
| Jose Regis Lopes de Freitas | ***.757.607-** | R$ 3.000,00 |
| GMT Tecnologia Ltda | 34.490.640/0001-49 | R$ 1.360,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Roseli de Freitas Lima | ***.818.097-** | R$ 500,00 |
| Afonso Jose Honorato da Silva | ***.115.867-** | R$ 200,00 |
| Alan da Silva Souza | ***.379.307-** | R$ 100,00 |
| Antonio dos Santos Roque | ***.323.457-** | R$ 100,00 |
| Jaqueline de Oliveira Costa de Melo | ***.621.797-** | R$ 100,00 |
| Jocenildo Felinto de Andrade | ***.475.897-** | R$ 100,00 |
| Leandro Crelier de Melo | ***.403.377-** | R$ 100,00 |
| Tania Maria de Paula Silva Roque | ***.028.517-** | R$ 30,00 |
| Rodrigo Cardoso Ribeiro | ***.475.457-** | R$ 30,00 |
| Giovane Magalhaes Pimentel | ***.792.687-** | R$ 30,00 |
| Flavia Auxiliadora Alves Muniz | ***.459.647-** | R$ 30,00 |
| Wilson Menechini | ***.296.317-** | R$ 10,00 |
| Ricardo Cardoso de Aragao | ***.849.714-** | R$ 10,00 |
| Rene da Silva Oliveira Ribeiro | ***.410.027-** | R$ 10,00 |
| Leandro Menezes da Silva | ***.761.017-** | R$ 10,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| V B Amorim Servicos Graficos Ltda | 07.319.470/0001-61 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 6.000,00 |
| Esublimacao Confeccao e Personalizacao Ltda | 17.549.354/0001-92 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 600,00 |
| Posto de Gasolina Marechal de Bangu Ltda | 02.553.357/0001-22 | Combustíveis e Lubrificantes | R$ 78,80 |
| GMT Tecnologia Ltda | 34.490.640/0001-49 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 31,58 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 17.904,57 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 5 Certidoes TRF2 copia.pdf | |
| 5 Certidoes TRF2.pdf | |
| MARCIO GUALBERTO DOS SANTOS CERTIDAO CRIMINAL ESTADUAL RIO DE JANEIRO.pdf | |
| 7 SEITJERJ 13856394 Certidao.pdf | |
| CERTIDAO DE OBJETO E PE MARCIO GUABERTO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002533420
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.