Deputado Federal · Rio de Janeiro
Ricardo Netuno
Ricardo Magalhães Garcia Gutierrez
2252 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 1,1 mi
- R$ 1.119.133,28
- Arrecadado
- R$ 10,0 mil
- R$ 10.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 2.000,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Ricardo Magalhães Garcia Gutierrez
- Nascimento
- 02/03/1986 (40 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 22222 | PLPL | Maricá | 6.152 | R$ 862,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1066 | REPUBLICANOSRepublicanos | Rio de Janeiro | 8.714em 92 municípios | R$ 588,8 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 10010 | REPUBLICANOSRepublicanos | Maricá | 1.647 | R$ 517,5 mil | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 5100 | PATRIOTAPatriota | Rio de Janeiro | 4.500em 92 municípios | R$ 302,3 mil | Não Eleito | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 51000 | PATRIOTAMaricá Sua Vez É Agora | Maricá | 707 | R$ 257,1 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 28028 | PRTBMaricá Meu Amor | Maricá | 708 | R$ 92,7 mil | Suplente | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maricá | RJ | 6.152 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maricá | RJ | 6.768 |
| São Gonçalo | RJ | 537 |
| Niterói | RJ | 531 |
| Rio de Janeiro | RJ | 506 |
| Itaboraí | RJ | 132 |
| Araruama | RJ | 34 |
| Duque de Caxias | RJ | 24 |
| Nova Iguaçu | RJ | 21 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maricá | RJ | 1.647 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maricá | RJ | 2.869 |
| Rio de Janeiro | RJ | 526 |
| Niterói | RJ | 338 |
| São Gonçalo | RJ | 281 |
| Nova Iguaçu | RJ | 91 |
| São João de Meriti | RJ | 52 |
| Mesquita | RJ | 41 |
| Duque de Caxias | RJ | 41 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maricá | RJ | 707 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maricá | RJ | 708 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido Com Recurso
- Julgamento
- Deferido Em Prazo Recursal Ou Com Recurso
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004123420266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados17 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Aquisição Terreno ¿ Cond. Solaris - Cajueiros | R$ 198.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB CDB | R$ 188.279,14 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Renda Fixa Santander | R$ 140.299,38 |
| Terreno | Aquisição Terreno/fração ¿ Cond. Solaris - Cajueiro | R$ 133.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Construção de Loja Na Rua 02 ¿ Recanto | R$ 90.000,00 |
| Terreno | Compra e Venda Terreno/fração ¿ Cond. Alp | R$ 80.119,65 |
| Casa | Casa ¿ Rua 02 ¿ Recanto | R$ 74.370,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | VGBL BB | R$ 70.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% Imóvel - Av. do Canal - Recanto | R$ 50.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Aquisição de Quotas ¿ Hungara Lanches Inoã | R$ 30.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações Tecnologia | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Lote 01 ¿ Loteamento Balneário Lagomar | R$ 26.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações de Infraestrutura BB | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Santander Renda Fixa | R$ 2.630,53 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Fundo de Investimento BB | R$ 751,68 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BB Lci | R$ 500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Junto Ao BB | R$ 182,90 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 10.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Ricardo Magalhaes Garcia Gutierrez | ***.527.907-** | R$ 10.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.119.133,28 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro19 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Justica Federal 1 e 2 Graus Certidoes TRF2 copia.pdf | |
| Justica Federal 1 e 2 Graus Certidoes TRF2.pdf | |
| 2024.8.19.0031 B.pdf | Certidao de Objeto e Pe Processo 002081665.2024.8.19.0031 B.pdf |
| 2026.8.19.0031.pdf | Certidao de Objeto e Pe Processo 080001357.2026.8.19.0031.pdf |
| 2026.8.19.0031.pdf | Certidao de Objeto e Pe Processo 080047174.2026.8.19.0031.pdf |
| 2026.8.19.0031.pdf | Certidao de Objeto e Pe Processo 080094630.2026.8.19.0031.pdf |
| 2026.8.19.0031.pdf | Certidao de Objeto e Pe Processo 080714823.2026.8.19.0031.pdf |
| 2025.8.19.0031.pdf | Certidao de Objeto e Pe Processo 082082035.2025.8.19.0031.pdf |
| 2025.8.19.0031.pdf | Certidao de Objeto e Pe Processo 082227705.2025.8.19.0031.pdf |
| TJRJ 1 NETUNO MARICA.pdf | |
| 2024.8.19.0031.pdf | certidao de objeto e pe Processo 081000258.2024.8.19.0031.pdf |
| 2025.8.19.0031.pdf | certidao de objeto e pe Processo 081139836.2025.8.19.0031.pdf |
| 2025.8.19.0031.pdf | certidao de objeto e pe Processo 081152486.2025.8.19.0031.pdf |
| 2025.8.19.0031.pdf | certidao de objeto e pe Processo 081163485.2025.8.19.0031.pdf |
| 2025.8.19.0031.pdf | certidao de objeto e pe Processo 081241340.2025.8.19.0031.pdf |
| 2025.8.19.0031.pdf | certidao de objeto e pe Processo 081258312.2025.8.19.0031.pdf |
| 2025.8.19.0031.pdf | certidao de objeto e pe Processo 081021615.2025.8.19.0031.pdf |
| 2026.8.19.0000 Adobe cloud storage.pdf | CERTIDAO DE INTEIRO TEOR SUSPENSAO DE LIMINAR N 003778146.2026.8.19.0000 Adobe cloud storage.pdf |
| Justica Estadual 2 Grau TJRJSEITJERJ 13852724 Certidao.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002532821
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.