Deputado Estadual · Piauí
Severo Eulálio
Severo Maria Eulalio Neto
15101 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 1,7 mi
- R$ 1.667.052,42
- Arrecadado
- R$ 70,0 mil
- R$ 70.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Severo Maria Eulalio Neto
- Nascimento
- 07/10/1983 (42 anos)
- Naturalidade
- Teresina / PI
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 15101 | MDBMDB | Piauí | 59.133em 224 municípios | R$ 901,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 15101 | MDBA Vitória Com A Força do Povo | Piauí | 47.175em 224 municípios | R$ 479,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 15101 | PMDBPiaui No Coracao Iii | Piauí | 48.374em 224 municípios | R$ 208,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 10.916 |
| Picos | PI | 5.881 |
| Curral Novo do Piauí | PI | 2.962 |
| São João da Canabrava | PI | 2.257 |
| São José do Piauí | PI | 1.874 |
| Itaueira | PI | 1.862 |
| Massapê do Piauí | PI | 1.777 |
| Lagoa do Sítio | PI | 1.676 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 7.245 |
| Picos | PI | 7.037 |
| Curral Novo do Piauí | PI | 2.076 |
| Cocal | PI | 2.009 |
| Baixa Grande do Ribeiro | PI | 1.860 |
| Demerval Lobão | PI | 1.744 |
| São João da Canabrava | PI | 1.666 |
| Paquetá | PI | 1.234 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Picos | PI | 8.351 |
| Teresina | PI | 6.609 |
| Pimenteiras | PI | 1.633 |
| São João da Canabrava | PI | 1.523 |
| Luis Correia | PI | 1.464 |
| São José do Piauí | PI | 1.444 |
| Inhuma | PI | 1.441 |
| Baixa Grande do Ribeiro | PI | 1.439 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004689420266180000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Edifio Studio | R$ 510.052,42 |
| Casa | Casa Condominio Mirante do Lago | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Hilux Swsrx 2024 | R$ 369.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação Societaria Empresa Arruda Eulálio | R$ 150.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação Societaria Empresa Akal Mar | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 38.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 70.000,00 | 3 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Leonardo e Silva de Almendra Freitas | ***.815.733-** | R$ 30.000,00 |
| Danilo e Silva de Almendra Freitas | ***.994.523-** | R$ 20.000,00 |
| Betania de Jesus e Silva de Almendra Freitas | ***.405.623-** | R$ 20.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:05 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.667.052,42 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| NEGATIVA TRF1 FINS ELEITORAIS SEVERO MARIA EULALIO NETO.pdf | CERT. NEGATIVA TRF1 FINS ELEITORAIS SEVERO MARIA EULALIO NETO.pdf |
| NEGATIVA TRF1 FINS ELEITORAIS SEVERO MARIA EULALIO NETO Copia.pdf | CERT. NEGATIVA TRF1 FINS ELEITORAIS SEVERO MARIA EULALIO NETO Copia.pdf |
| NEGATIVA CRIMINAL TJ PI SEVERO MARIA EULALIO NETO.pdf | CERT. NEGATIVA CRIMINAL TJ PI SEVERO MARIA EULALIO NETO.pdf |
| NEGATIVA CRIMINAL TJ PI SEVERO MARIA EULALIO NETO Copia.pdf | CERT. NEGATIVA CRIMINAL TJ PI SEVERO MARIA EULALIO NETO Copia.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 180002536235
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.