Deputado Estadual · Piauí
Evaldo Gomes
Evaldo Gomes da Silva
13234 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 2,8 mi
- R$ 2.820.847,99
- Arrecadado
- R$ 50,0 mil
- R$ 50.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Evaldo Gomes da Silva
- Nascimento
- 03/12/1971 (54 anos)
- Naturalidade
- Teresina / PI
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 77789 | SOLIDARIEDADESolidariedade | Piauí | 20.920em 224 municípios | R$ 2,3 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 36789 | PTCMudar Para Cuidar da Nossa Gente | Piauí | 26.851em 224 municípios | R$ 1,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 36789 | PTCG12 É Piauí | Piauí | 21.059em 224 municípios | R$ 818,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 36789 | PTCUnidos Pelo Piauí | Piauí | 10.900em 105 municípios | R$ 121,8 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 36789 | PTC** | Teresina | — | R$ 84,5 mil | Suplente | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 5.070 |
| Parnaíba | PI | 1.284 |
| Alto Longá | PI | 1.172 |
| Caraúbas do Piauí | PI | 1.106 |
| Luzilândia | PI | 871 |
| União | PI | 798 |
| Joaquim Pires | PI | 725 |
| Beneditinos | PI | 594 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 4.881 |
| Luzilândia | PI | 3.053 |
| Parnaíba | PI | 1.524 |
| Valença do Piauí | PI | 1.296 |
| Barras | PI | 747 |
| Caraúbas do Piauí | PI | 705 |
| Novo Oriente do Piauí | PI | 691 |
| Matias Olímpio | PI | 626 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 10.709 |
| Bom Princípio do Piauí | PI | 1.341 |
| Caraúbas do Piauí | PI | 919 |
| Parnaíba | PI | 843 |
| Matias Olímpio | PI | 569 |
| Luis Correia | PI | 416 |
| Esperantina | PI | 384 |
| Baixa Grande do Ribeiro | PI | 335 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 8.876 |
| Parnaíba | PI | 332 |
| Luzilândia | PI | 199 |
| José de Freitas | PI | 128 |
| Altos | PI | 115 |
| Elesbão Veloso | PI | 99 |
| União | PI | 91 |
| São Pedro do Piauí | PI | 91 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003562820266180000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados14 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Bairro Gurupi - Teresina/pi | R$ 900.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Bairro Ilhotas - Teresina/pi | R$ 440.000,00 |
| Apartamento | Apartamento - Bairro Jóquei - Teresina/pi | R$ 347.877,97 |
| Casa | Casa Bairro Cidade Nova - Teresina/pi | R$ 330.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala Teresina/pi | R$ 210.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | PGBL | R$ 193.796,50 |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária | R$ 100.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente BB | R$ 67.083,18 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 50.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Terreno, Bairro Novo Horizonte - Teresina/pi | R$ 46.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 42.476,62 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 22.954,56 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL - Brasilprev | R$ 20.659,16 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 50.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Evaldo Gomes da Silva | ***.377.243-** | R$ 50.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:05 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.820.847,99 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO DO TRF1 UNIFICADA EVALDO GOMES.pdf | |
| CERTIDAO DO TRF1 2G EVALDO GOMES.pdf | |
| CERTIDAOTJPIUNIFICADA EVALDO GOMES.pdf | |
| pje-CERTIDAOTJPIUNIFICADA EVALDO GOMES.pdf | |
| CERTIDAOTJPI2 GRAU EVALDO GOMES.pdf | |
| pje-CERTIDAOTJPI2 GRAU EVALDO GOMES.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 180002533560
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.