Deputado Estadual · Paraná
Luiz Ernesto
Luiz Ernesto de Giacometti
22525 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 770,4 mil
- R$ 770.367,76
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Luiz Ernesto de Giacometti
- Nascimento
- 24/09/1956 (69 anos)
- Naturalidade
- Marcelino Ramos / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 22 | PLHistoria e Compromisso | Palotina | 7.825 | R$ 631,1 mil | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2020 | Prefeito 22 | PLPalotina Que Amamos | Palotina | 7.608 | R$ 712,0 mil | Eleito | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 11234 | PPA Transformação Que O Povo Quer | Palotina | — | R$ 226,6 mil | Concorrendo | Ficha 2016 |
| 2016 | Vice-prefeito 11 | PPPalotina Pode Mais | Palotina | — | — | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2012 | Prefeito 11 | PPPalotina É de Sua Gente | Palotina | — | R$ 83,0 mil | Concorrendo | Ficha 2012 |
| 2008 | Prefeito 11 | PP** | Palotina | — | R$ 121,8 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Prefeito 11 | PPCPP - Coligação Palotinense de Partidos | Palotina | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Palotina | PR | 7.825 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Palotina | PR | 7.608 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06012392920266160000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados15 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 50% da Unidade 02/área de 748,05 M², Palotina/pr, | R$ 240.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas-partes - Unimed Vale do Piquiry | R$ 172.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Camionete Evoque Dynamic, Ano 2014 | R$ 100.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Capital - Uniprime | R$ 55.065,66 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas da Empresa Centro Clínico Palotina SS | R$ 37.760,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Gm-vectra Millenium, Ano 2001 | R$ 30.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Capital -Cresol | R$ 28.506,00 |
| Casa | Casa Em Alvenaria-palotina/pr | R$ 25.230,45 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Shadow (Contemplada Em Consórcio Em 2002) | R$ 22.874,29 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio de Automóveis -Banco do Brasil | R$ 18.846,14 |
| Outros Fundos | Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) | R$ 18.846,14 |
| Outros Fundos | Plano Gerador de Beneficio Livre (PGBL) - Unimed Seguros | R$ 10.800,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Ourocap Banco do Brasil | R$ 5.580,29 |
| Terreno | Lote Urbano-árca de 200,00 M², Palotina/pr | R$ 4.857,79 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente - Banco Itaú Unibanco S.a. | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:05 | Patrimônio declarado | — | R$ 770.367,76 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 08.08CERT.JUSTFEDLUIZERNESTOD.E.pdf | 2026.08.08CERT.JUSTFEDLUIZERNESTOD.E.pdf |
| 08.08PALOTINA1GRAUESTLUIZERNESTOD.E..pdf | 2026.08.08PALOTINA1GRAUESTLUIZERNESTOD.E..pdf |
| 08.08CeET.2GRAUTJPRLUIZERNESTOD.E..pdf | 2026.08.08CeET.2GRAUTJPRLUIZERNESTOD.E..pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 160002547644
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.