Deputado Estadual · Paraíba
Hervazio Bezerra
Antonio Hervazio Bezerra Cavalcanti
15123 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 2,2 mi
- R$ 2.218.801,53
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Antonio Hervazio Bezerra Cavalcanti
- Nascimento
- 18/09/1955 (70 anos)
- Naturalidade
- João Pessoa / PB
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Separado(a) Judicialmente
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Psicólogo
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 40123 | PSBPSB | Paraíba | 31.798em 223 municípios | R$ 1,4 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 40123 | PSBA Força do Trabalho Iii | Paraíba | 31.288em 223 municípios | R$ 642,3 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 40123 | PSBA Força do Trabalho 2 | Paraíba | 20.513em 223 municípios | R$ 553,5 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 45123 | PSDBUma Nova Paraíba Ii | Paraíba | 20.274em 159 municípios | R$ 119,9 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 45123 | PSDB** | João Pessoa | — | R$ 119,9 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 45123 | PSDBColigação PSDB - PFL - PL | João Pessoa | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 11.312 |
| Princesa Isabel | PB | 4.278 |
| Pedro Régis | PB | 1.562 |
| Mulungu | PB | 1.402 |
| Alagoinha | PB | 1.339 |
| Bananeiras | PB | 1.257 |
| Belém | PB | 1.105 |
| Jacaraú | PB | 997 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 7.566 |
| Princesa Isabel | PB | 2.473 |
| Alagoinha | PB | 1.788 |
| Manaíra | PB | 1.597 |
| Jacaraú | PB | 1.589 |
| Mulungu | PB | 1.577 |
| Bananeiras | PB | 1.547 |
| Santa Rita | PB | 1.409 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 7.302 |
| Bananeiras | PB | 3.142 |
| Jacaraú | PB | 2.139 |
| Belém | PB | 1.381 |
| Mulungu | PB | 1.215 |
| Sobrado | PB | 1.084 |
| Cuitegi | PB | 792 |
| Solânea | PB | 337 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 9.379 |
| Mari | PB | 2.193 |
| Sobrado | PB | 1.366 |
| Manaíra | PB | 1.335 |
| Riachão do Poço | PB | 936 |
| Alagoa Grande | PB | 705 |
| Cabedelo | PB | 482 |
| Bananeiras | PB | 456 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06002513520266150000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados19 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Direitos Decorrentes de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Firmado Em 15/04/2026, Tendo Como Promitentes Vendedores O SR. Adolfo Chinarro Martin (CPF 989.499.188-20) e A S | R$ 1.050.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Participação Em Prédio Residencial, Bananeiras/pb | R$ 330.585,78 |
| Apartamento | 01 Apartamento - Camboinha - Cabedelo - PB | R$ 190.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Bradesco Solaro | R$ 107.601,21 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 100.923,79 |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Caixa 6800 | R$ 72.009,06 |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Caixa Executivo | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford Ranger XL-C, Ano 2013/2014 ¿ Renavam 00566399520 | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hyundai, Ano 2014 ¿ Renavam 00582874319 | R$ 46.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Direito A Lotes Urbanos Decorrente de Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Terrenos Por Lotes Urbanos, Firmado Em 10/04/2023 Com Sólida Incorporações Ltda. (CNPJ 11.760.731/0001-51), Repre | R$ 44.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sítio Jardim, Área de 11 Ha, Bananeiras/pb ¿ Cib: 9962912-7 | R$ 33.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet S10, Ano 2001 ¿ Renavam 00767692330 | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sítio Côcos, Área de 8 Ha, Bananeiras/pb ¿ Cib: 8069721-6 28.000,00 | R$ 28.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 26.195,63 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mitsubishi L200, Ano 1995 ¿ Renavam 00652821286 | R$ 25.000,00 |
| Outros Bens Móveis | Reboque R/texas C800 ¿ Placa Mot9780, Chassi 9a9t2c8002fch920 | R$ 2.200,00 |
| Outros Bens Móveis | Reboque Fercil Fa-400 ¿ Placa Oeu1881 | R$ 2.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Ibiúna | R$ 1.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Santander Max RF | R$ 286,06 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:05 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.218.801,53 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidaonegativacriminal 22.pdf | |
| certidaonegativacriminal 21.pdf | |
| pje-certidaonegativacriminal.pdf | |
| HERVASIO BEZERRA TJPB CERTIDAO NEG 1 GRAU.pdf | |
| HERVASIO BEZERRA PDF CERTIDAO BEG EST 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 150002540238
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.