Deputado Estadual · Pará
Rildo Pessoa
Rildo de Oliveira Pessoa
13321 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 383,4 mil
- R$ 383.385,79
- Arrecadado
- R$ 24,0 mil
- R$ 24.000,00
- Do teto legal de gasto
- 3%
- R$ 32.550,50 contratados
Identificação
- Nome completo
- Rildo de Oliveira Pessoa
- Nascimento
- 31/03/1969 (57 anos)
- Naturalidade
- Recife / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Agrônomo
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 15321 | MDBMDB | Belém | 7.196 | R$ 209,5 mil | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 19123 | PODEPode | Pará | 17.166em 144 municípios | R$ 235,7 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 14123 | PTBPTB | Belém | — | R$ 288,8 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 70123 | AVANTERenova Pará | Pará | 19.635em 144 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 70123 | PT do BPra Frente Belém | Belém | 6.402 | R$ 267,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 12123 | PDTPDT, PPL, PTN e PSL | Pará | 13.655em 144 municípios | R$ 164,0 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 12123 | PDTPDT | Belém | 5.515 | R$ 207,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 12123 | PDT** | Belém | — | R$ 52,1 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 12123 | PDTColigação Pdt/psdc/psl | Belém | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 7.196 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 12.985 |
| Ananindeua | PA | 591 |
| Abaetetuba | PA | 451 |
| Novo Repartimento | PA | 401 |
| Muaná | PA | 172 |
| Cachoeira do Arari | PA | 158 |
| Cametá | PA | 126 |
| Augusto Corrêa | PA | 111 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 13.312 |
| Augusto Corrêa | PA | 1.587 |
| Ananindeua | PA | 941 |
| Novo Repartimento | PA | 437 |
| Bragança | PA | 306 |
| Ponta de Pedras | PA | 241 |
| Santa Maria do Pará | PA | 188 |
| Barcarena | PA | 186 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 6.402 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 8.639 |
| Augusto Corrêa | PA | 1.148 |
| Bragança | PA | 953 |
| Ananindeua | PA | 430 |
| Curuçá | PA | 245 |
| Viseu | PA | 198 |
| Tracuateua | PA | 195 |
| Nova Timboteua | PA | 139 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 5.515 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007929520266140000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Uma Caminhonete Chevrolet S10, Ano 2023/2024 | R$ 180.000,00 |
| Casa | Uma Casa No Bairro do Bengui | R$ 72.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Honda/hr-v 2015/2016 | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Fiat Mob 2021/2021 | R$ 42.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito Em Conta da Cef | R$ 16.859,77 |
| Outros Bens e Direitos | Uma Caixa Amplificada Frahm 350W | R$ 1.700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Aparelho Celular LG G3 | R$ 698,98 |
| Caderneta de Poupança | Cadernetaa de Poupança No Banco do Estado do Pará | R$ 126,04 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banpara | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 54.2%
- Recursos Próprios 45.8%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 13.000,00 | 2 |
| Recursos Próprios | R$ 11.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Rildo de Oliveira Pessoa | ***.810.692-** | R$ 11.000,00 |
| Thiago Willis de Souza Coelho | ***.162.202-** | R$ 7.000,00 |
| Eleusina Maria de Oliveira | ***.311.122-** | R$ 6.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Gabriela Leao Goncalves | ***.524.012-** | Serviços Advocatícios | R$ 15.000,00 |
| Carmem B Braga Magalhaes | 38.479.935/0001-75 | Serviços Contábeis | R$ 10.000,00 |
| Jorge Cavalier Fares | ***.843.232-** | Serviços Próprios Prestados Por Terceiros | R$ 4.800,00 |
| Marcelo Ferreira de Souza | ***.050.732-** | Produção de Jingles, Vinhetas e Slogans | R$ 1.500,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 1.000,00 |
| H M Comercio de Combustiveis Ltda | 60.060.099/0001-49 | Combustíveis e Lubrificantes | R$ 250,00 |
| Não Identificado | — | Encargos Financeiros, Taxas Bancárias E/ou Op. Cartão de Crédito | R$ 0,50 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:04 | Patrimônio declarado | — | R$ 383.385,79 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO CRIMINAL FEDERAL TRF1 DE 1 E 2 RILDO PESSOA18062026.pdf | |
| CERTIDAO CRIMINAL ESTADUAL DE 1 E 2TJPARILDO DE OLIVEIRA PESSOA03082026.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002549011
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.