Deputado Federal · Pará
Joaquim Passarinho
Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto
2222 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 3,1 mi
- R$ 3.122.534,00
- Arrecadado
- R$ 559,0 mil
- R$ 559.000,00
- Do teto legal de gasto
- 1%
- R$ 26.718,35 contratados
Identificação
- Nome completo
- Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto
- Nascimento
- 02/12/1961 (64 anos)
- Naturalidade
- Belém / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Arquiteto
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2200 | PLPL | Pará | 122.553em 144 municípios | R$ 1,8 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 5555 | PSDRenovação e Trabalho | Pará | 95.582em 144 municípios | R$ 1,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 5555 | PSDUnião Pelo Pará | Pará | 76.148em 144 municípios | R$ 1,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 14123 | PTBPartido Trabalhista Brasileiro | Pará | 30.195em 118 municípios | R$ 1,2 mi | Suplente | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 14123 | PTBPartido Trabalhista Brasileiro | Pará | — | R$ 410,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 11.616 |
| Redenção | PA | 11.183 |
| Itaituba | PA | 8.724 |
| Afuá | PA | 7.845 |
| Novo Progresso | PA | 7.189 |
| Marabá | PA | 5.469 |
| Altamira | PA | 5.073 |
| Ipixuna do Pará | PA | 3.888 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 18.227 |
| Afuá | PA | 7.611 |
| Redenção | PA | 5.553 |
| Breu Branco | PA | 4.925 |
| Ananindeua | PA | 4.253 |
| Marituba | PA | 4.036 |
| Marabá | PA | 3.857 |
| Santa Bárbara do Pará | PA | 2.921 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 22.174 |
| Ananindeua | PA | 6.845 |
| Afuá | PA | 6.833 |
| Marituba | PA | 5.709 |
| Igarapé-açu | PA | 2.512 |
| Abaetetuba | PA | 1.909 |
| Augusto Corrêa | PA | 1.471 |
| Colares | PA | 1.442 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 9.936 |
| Afuá | PA | 5.173 |
| Igarapé-miri | PA | 2.522 |
| Ananindeua | PA | 1.762 |
| Santarém | PA | 1.459 |
| Jacundá | PA | 985 |
| Brasil Novo | PA | 756 |
| Colares | PA | 734 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06006794420266140000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Residencial SQNW 109/ Brasilia | R$ 2.200.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Brasil Prev VGBL | R$ 382.856,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Acões BB CDB Di | R$ 300.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Renegate Ano 2015/2016 | R$ 90.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial Rua Romualdo de Seixas | R$ 70.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente - Banco do Brasil | R$ 42.374,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente - Banco do Brasil | R$ 24.804,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 105-brasil | R$ 12.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos Próprios 89.4%
- Recursos de Pessoas Físicas 10.6%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 500.000,00 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 59.000,00 | 4 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto | ***.063.282-** | R$ 500.000,00 |
| Rafael Trindade Felix | ***.467.042-** | R$ 24.000,00 |
| Antonio Joao de Oliveira Santos | ***.096.742-** | R$ 20.000,00 |
| Raimundo Alberto Pacheco de Lima | ***.911.102-** | R$ 15.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 58.306.144 Diogo Carneiro de Oliveira | 58.306.144/0001-50 | Eventos de Promoção da Candidatura | R$ 12.300,00 |
| Ohb Eventos e Recepcoes Ltda | 65.287.132/0001-91 | Eventos de Promoção da Candidatura | R$ 7.500,00 |
| C L F Viagens e Turismo Ltda | 01.537.578/0001-44 | Passagem Aérea | R$ 5.343,35 |
| 33.930.727 Sued Eduardo Rodrigues dos Santos | 33.930.727/0001-27 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 1.575,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PA — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Artigo 17 |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 3336/2026 | Requerimento de Urgência - PL nº 957, de 2024. |
| REQ 3332/2026 | Requerimento de Urgência - PL nº 957, de 2024. |
| REQ 2686/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. |
| RIC 2359/2026 | Requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que sejam solicitada… |
| REQ 2186/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 15 anos do Grupo FarmaBrasil – Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica de Pesquisa e de Capital N… |
| REQ 1889/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 45 anos da Exortação Apostólica Familiaris Consortio e aos 10 anos da Exortação Apostólica Amoris Laetiti… |
| RIC 1449/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, a respeito da campanha publicitária veiculada pela Petróleo Br… |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. |
| DOC 132/2026 | Em referência ao Grupo Parlamentar Brasil – Vaticano, encaminho a instalação do grupo, transformada na Resolução da Câmara dos Deputados nº 23/2025. |
| RIC 124/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Sr. Rui Costa, sobre a governança da transparência, a disponibilizaçã… |
| REQ 64/2026 | Solicita a retirada de tramitação do REQ n°. 59/2026 |
| REQ 59/2026 | Solicita que seja convocado o Ministro de Estado do Meio Ambiente para prestar esclarecimento e detalhes sobre as denúncias acerca de violência na operação do… |
| REQ 57/2026 | Solicita que sejam prestadas informações pela Excelentíssima Senhora Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima sobre a operação de fiscalização do… |
| REQ 56/2026 | Requer a realização de Audiência Pública no âmbito desta Comissão de Minas e Energia para debater as circunstâncias, os desdobramentos e as denúncias de violên… |
| REQ 47/2026 | Requer, nos termos dos incisos I e II do art. 164, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei nº 4.881, de… |
| REQ 41/2026 | Requer a realização de Audiência Pública da Comissão de Minas e Energia (CME) sobre o PLP nº 100/2026, de autoria do Deputado Arnaldo Jardim, que "Estabelece n… |
| REQ 36/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia sobre as recentes alterações no Regimento Interno da Agência Nacional do Petróleo, Gás Nat… |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| REQ 10/2026 | Requer a realização de Mesa Redonda no município de Parauapebas/PA, para debater a fiscalização, o repasse e a aplicação da Compensação Financeira pela Explora… |
| REQ 9/2026 | Requer a realização de Mesa Redonda no município de Marabá/PA, para debater a fiscalização, o repasse e a aplicação da Compensação Financeira pela Exploração d… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| REQ 2/2026 | Requer a realização de Mesa Redonda no Estado do Pará para debater a governança da CFEM e os desafios regulatórios e econômicos da exploração de petróleo na Ma… |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| REC 1/2026 | Recurso contra parecer terminativo ao Projeto de Lei nº 2812, de 2022, que revoga a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010 (Lei de Alienação Parental). |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4344/2025 | Requer regime de urgência para a apreciação do Projeto de Resolução nº 71, de 2025, que “Cria a Bancada Cristã da Câmara dos Deputados e dá outras providências. |
| REQ 4308/2025 | Requer nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista Brasil - Espanha (FREBRAES). |
| REQ 4307/2025 | Requeiro nos termos do art. 155, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para o Projeto de Lei 2158/23, de autoria do Senhor… |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4268/2025 | Requerimento de criação da Frente Parlamentar Brasil-Israel |
| REQ 4119/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de Acolhimento e Desenvolvimento Integrado. |
| RIC 4117/2025 | Requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Embaixador Mauro Vieira, sobre as tratativas relacionadas à Itaipu Binacional. |
| REQ 3922/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista Pelo Apoio e Fortalecimento das Câmaras Municipais de Vereadores, nos termos do Ato Mesa nº 69, de 10/11/2005. |
| REQ 3906/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais. |
| REQ 3873/2025 | Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 1.874, de 2022, do conjunto das proposições apensadas ao Projeto de Lei nº 3.899, de 2012. |
| REQ 3842/2025 | Requer criação de Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Amador. |
| RIC 3732/2025 | Requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Embaixador Mauro Vieira, sobre a Nota Reversal nº 228, de 03 de maio de 2005, que estabel… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.122.534,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 1 CNC TRF1i JOAQUIMDF001.pdf | 004.1 CNC TRF1i JOAQUIMDF001.pdf |
| 2 CNC TRF2i JOAQUIMDF001.pdf | 004.2 CNC TRF2i JOAQUIMDF001.pdf |
| CertidaoJOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO.pdf | |
| CertidaoJOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO 1.pdf | |
| 1 CNC STF1i JOAQUIMDF001.pdf | 003.1 CNC STF1i JOAQUIMDF001.pdf |
| 2 CNC STF2i JOAQUIMDF001.pdf | 003.2 CNC STF2i JOAQUIMDF001.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002546710
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.