Deputado Estadual · Pará
Carlos Vinicios
Carlos Vinicios de Melo Vieira
15789 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 12,1 mi
- R$ 12.083.682,33
- Arrecadado
- R$ 10,0 mil
- R$ 10.000,00
- Do teto legal de gasto
- 11%
- R$ 136.934,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Carlos Vinicios de Melo Vieira
- Nascimento
- 19/11/1983 (42 anos)
- Naturalidade
- Goiânia / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Administrador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 15789 | MDBMDB | Pará | 57.998em 144 municípios | R$ 6,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 22 | PLA Força Que Vem do Povo | Tomé-açu | — | R$ 5,2 mi | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2012 | Prefeito 15 | PMDBPra Fazer Muito Mais | Tomé-açu | 19.204 | R$ 3,5 mi | Eleito | Ficha 2012 |
| 2008 | Prefeito 15 | PMDB** | Tomé-açu | — | R$ 340,1 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 14789 | PTBPartido Trabalhista Brasileiro | Pará | — | R$ 129,5 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Tomé-açu | PA | 19.750 |
| Afuá | PA | 5.261 |
| Belém | PA | 3.971 |
| Paragominas | PA | 3.272 |
| Ananindeua | PA | 3.053 |
| Cametá | PA | 2.632 |
| Acará | PA | 1.904 |
| Concórdia do Pará | PA | 1.697 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Tomé-açu | PA | 19.204 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005451720266140000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Creditos Vinculados A Receber | R$ 5.849.218,20 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 4 Veiculos | R$ 2.907.100,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Societárias | R$ 1.072.640,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa e CDB | R$ 834.673,25 |
| Outros Bens Imóveis | Urbano | R$ 663.223,37 |
| Outros Bens Imóveis | Rural | R$ 330.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Atividade Rural | R$ 246.827,51 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 180.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 10.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Carlos Vinicios de Melo Vieira | ***.459.052-** | R$ 10.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| E B da Silva Junior | 58.355.367/0001-08 | Comícios | R$ 45.000,00 |
| Vanderlea Dordenoni | 03.872.294/0001-30 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 43.500,00 |
| Jet 7 Servicos Ltda | 50.558.887/0001-06 | Publicidade Por Adesivos | R$ 14.350,00 |
| Vanderlea Dordenoni | ***.587.512-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 7.000,00 |
| Jose Marcondes Rodrigues dos Santos Vieira | ***.842.972-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 6.000,00 |
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.a. | 25.021.356/0001-32 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.000,00 |
| Geraldo Francisco Donadia | ***.800.817-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 4.242,00 |
| Rayani Cordeiro Pantoja | ***.272.882-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 4.000,00 |
| Jet 7 Servicos Ltda | 50.558.887/0001-06 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 4.000,00 |
| Maria Benedita Alves Santiago Lavareda | ***.287.692-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 3.842,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:04 | Patrimônio declarado | — | R$ 12.083.682,33 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| ESTADUAL 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002541710
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.