1º Suplente · Minas Gerais
Braulio Braz
Braulio Jose Tanus Braz
222 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 36,2 mi
- R$ 36.198.996,58
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- —
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Braulio Jose Tanus Braz
- Nascimento
- 21/09/1948 (77 anos)
- Naturalidade
- Muriaé / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Vice na chapa
- Domingos Sávio — PL
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1444 | PTBPTB | Minas Gerais | 68.665em 853 municípios | R$ 26,5 mi | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 14444 | PTBPara Renovar Minas | Minas Gerais | 51.657em 853 municípios | R$ 18,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 14444 | PTBAvante Minas | Minas Gerais | 93.686em 853 municípios | R$ 15,7 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 14444 | PTBJustiça Social e Trabalho | Minas Gerais | 102.530em 382 municípios | R$ 9,9 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 14444 | PTBPp/ptb/pfl/psdb | Minas Gerais | — | R$ 8,3 mi | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Muriaé | MG | 8.498 |
| Maria da Fé | MG | 3.663 |
| São Lourenço | MG | 2.320 |
| Mantena | MG | 1.692 |
| Miradouro | MG | 1.405 |
| Tocantins | MG | 1.267 |
| Divino | MG | 1.259 |
| Descoberto | MG | 1.200 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Muriaé | MG | 4.228 |
| Mantena | MG | 3.358 |
| Maria da Fé | MG | 2.082 |
| Tocantins | MG | 1.631 |
| Belo Horizonte | MG | 1.204 |
| Alfredo Vasconcelos | MG | 1.161 |
| Manhuaçu | MG | 1.093 |
| São Lourenço | MG | 1.045 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Muriaé | MG | 10.995 |
| Maria da Fé | MG | 3.732 |
| Mutum | MG | 2.737 |
| Padre Paraíso | MG | 2.386 |
| Santa Margarida | MG | 2.380 |
| Alfredo Vasconcelos | MG | 2.086 |
| Carmo de Minas | MG | 2.023 |
| Machado | MG | 1.973 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Muriaé | MG | 14.062 |
| Espera Feliz | MG | 2.804 |
| Juiz de Fora | MG | 2.520 |
| Além Paraíba | MG | 2.220 |
| Alto Jequitibá | MG | 2.169 |
| Divino | MG | 2.091 |
| Carangola | MG | 1.930 |
| Manhumirim | MG | 1.854 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06024395520266130000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados71 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Banco Bradesco S/a - Letra de Credito | R$ 6.140.334,95 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Blue Crater Investments Group Inc | R$ 4.036.363,54 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Recreio Rio Motos Comercio e Representacoes Ltda. | R$ 3.291.160,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Braulio Braz Participacoes S.a. | R$ 2.940.773,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Bradesco Fif - Cic Renda Fixa | R$ 1.665.444,88 |
| Terreno | Fazenda Macuco | R$ 1.659.116,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundo de Investimento | R$ 1.598.763,44 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Bradesco S/a | R$ 1.382.267,44 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Itau Credito Bancario Renda Fixa | R$ 1.142.064,64 |
| Outros Bens e Direitos | Bradesco Vida e Previdencia S/a - VGBL | R$ 900.000,00 |
| Terreno | Propriedade Rural | R$ 900.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicacao Renda Fixa Cooperativa | R$ 860.931,46 |
| Terreno | Fazenda Triunfo e Palmeiras | R$ 815.120,00 |
| Outros Bens e Direitos | Letra de Credito do Agronegocio Banco | R$ 700.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Rodoviario Lider S/a. | R$ 678.588,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Bradesco Fif - Cic Renda Fixa Referenciada | R$ 555.610,73 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Bradesco S/a | R$ 530.085,82 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Emprestimo Concedido | R$ 450.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep Gladiator Rubicon | R$ 425.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo Concedido | R$ 425.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Caixa | R$ 390.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mini Escavadeira Hyundai | R$ 385.000,00 |
| Terreno | Fazenda Triunfo | R$ 384.880,00 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo Concedido | R$ 330.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Motolider Comercio e Representacoes Ltda. | R$ 328.923,00 |
| Terreno | Corrego das Pedras Rosanha e Sossego | R$ 326.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caderneta Poupança Bradesco S/a. | R$ 319.235,35 |
| Outros Bens e Direitos | Banco Bradesco S/a - Letra de Credito | R$ 295.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco do Brasil Americas | R$ 284.657,30 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo GM S10 WT | R$ 215.406,00 |
| Terreno | Fazenda Santa Laura | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo GM S10 LS DS4 | R$ 180.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Taos Higline | R$ 178.460,00 |
| Terreno | Fazenda Santa Elizabeth | R$ 146.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo GM Tracker Premier | R$ 116.369,53 |
| Terreno | Fazenda Corumandel | R$ 113.629,73 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Montana Premier | R$ 106.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Ranger Polaris | R$ 94.990,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil Americas - Gin - Pers Gold Global International | R$ 85.373,52 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Audi A1 SPB 1.4 Tfsi | R$ 75.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Cooperativa de Credito das Matas de Minas Ltda | R$ 71.611,47 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Relogio Cartier Ipc | R$ 67.000,00 |
| Terreno | Fazenda Deserto | R$ 52.667,08 |
| Terreno | Fazenda Paraiso | R$ 33.386,06 |
| Terreno | Doacao de 50% das Propriedades | R$ 33.102,50 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda TRX 420 Fourtrax | R$ 30.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Contas de Poupança Itaú Unibanco | R$ 26.687,57 |
| Terreno | Fazenda Paraiso | R$ 25.067,28 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Caixa Economica Federal. | R$ 21.822,25 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cooperativa de Credito das Matas de Minas Ltda - Sicoob Credisudeste | R$ 19.968,72 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Itau Unibanco S/a - Conta Corrente. | R$ 19.577,45 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Xre 190 2023/2023 | R$ 16.940,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Fiat Uno 1.5R | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CG 160 Start, | R$ 14.590,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil S/a | R$ 11.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Bradesco Capitalizacao | R$ 10.293,60 |
| Casa | Casa Correspondente A 33% | R$ 9.999,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Pop 110 Es | R$ 9.077,00 |
| Terreno | 1/30 de 13,35,12 Ha, | R$ 7.660,77 |
| Terreno | Fazenda Recreio | R$ 7.521,85 |
| Terreno | Fazenda Recreio | R$ 7.521,85 |
| Terreno | Fazenda Indaia | R$ 7.157,96 |
| Terreno | 1/3 de Terreno | R$ 6.939,73 |
| Terreno | Imovel Caracterizado Pavimento Subsolo | R$ 6.666,00 |
| Terreno | 1/5 Terreno | R$ 6.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco Bradesco S/a | R$ 2.932,17 |
| Terreno | 1/30 de 3,76,44 Ha | R$ 2.677,73 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco do Brasil S/a | R$ 1.892,25 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Fyder 20001 | R$ 693,98 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Ford Corcel Ano 1977, | R$ 693,98 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Ford/jeep, A/m 1981 | R$ 500,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:11 | Patrimônio declarado | — | R$ 36.198.996,58 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TRF1 CERTIDAO.pdf | |
| TRF6 EPROC 2.pdf | |
| TRF6 PJE.pdf | |
| TJMG 1 INSTANCIA.pdf | |
| TJMG 2 INSTANCIA.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002551787
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.