Deputado Estadual · Minas Gerais
Duarte
Nacib Duarte Bechir
55789 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 1,2 mi
- R$ 1.243.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Nacib Duarte Bechir
- Nascimento
- 11/08/1957 (69 anos)
- Naturalidade
- Cristais / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 55789 | PSDPSD | Minas Gerais | 71.880em 853 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 55789 | PSDJuntos Para Reconstruir Minas | Minas Gerais | 56.745em 853 municípios | R$ 1,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 55789 | PSDA Voz de Minas | Minas Gerais | 75.666em 853 municípios | R$ 579,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 33580 | PMNUnidos Por Minas | Minas Gerais | 49.619em 314 municípios | R$ 586,0 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 33580 | PMN** | Campo Belo | — | R$ 105,0 mil | Concorrendo | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 33580 | PMNPartido da Mobilização Nacional | Minas Gerais | — | R$ 157,9 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Belo | MG | 7.313 |
| Barroso | MG | 2.884 |
| Virgínia | MG | 2.745 |
| Candeias | MG | 2.634 |
| Cristina | MG | 2.252 |
| Conceição do Rio Verde | MG | 1.970 |
| Bueno Brandão | MG | 1.881 |
| Cana Verde | MG | 1.871 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Belo | MG | 9.614 |
| Bueno Brandão | MG | 2.444 |
| Cristina | MG | 2.200 |
| Candeias | MG | 1.912 |
| Cana Verde | MG | 1.575 |
| Medina | MG | 1.414 |
| Cruzília | MG | 1.332 |
| Itanhandu | MG | 1.294 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Belo | MG | 15.244 |
| Bueno Brandão | MG | 3.261 |
| Candeias | MG | 3.165 |
| Santo Antônio do Amparo | MG | 2.734 |
| Itanhandu | MG | 1.879 |
| Cruzília | MG | 1.711 |
| Medina | MG | 1.444 |
| Itamonte | MG | 1.391 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Belo | MG | 15.890 |
| Candeias | MG | 2.781 |
| Santo Antônio do Amparo | MG | 2.146 |
| Jesuânia | MG | 1.761 |
| Perdões | MG | 1.533 |
| Cana Verde | MG | 1.307 |
| Lambari | MG | 1.145 |
| Santana do Jacaré | MG | 1.142 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06022949620266130000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em Belo Horizonte | R$ 800.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Valores Em Conta Corrente Bancárias | R$ 242.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Valores Em Especie | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Chevrolet/1948 | R$ 28.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Chevrolet/c-10 - 1961 | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Krw/belcar - 1967 | R$ 12.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Gm/chevette - 1974 | R$ 11.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Vw/fusca - 1966 | R$ 5.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:04 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.243.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| criminal da justica federal 1 grau PJE.pdf | |
| criminal da justica federal 1 grau TRF1.pdf | |
| criminal da justica federal 2 grau EPROC.pdf | |
| criminal da justica estadual 1 grau.pdf | |
| criminal da justica estadual 2 grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002549949
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.