Deputado Estadual · Minas Gerais
DR. Maurício
Maurício Lemes de Carvalho
30230 NOVO — Partido Novo
- Patrimônio declarado
- R$ 8,5 mi
- R$ 8.495.191,27
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Maurício Lemes de Carvalho
- Nascimento
- 27/01/1950 (76 anos)
- Naturalidade
- Santa Rita de Caldas / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- NOVO — Partido Novo (nº 30)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- NOVO
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 30230 | NOVONovo | Minas Gerais | 52.025em 853 municípios | R$ 8,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2016 | Prefeito 15 | PMDBUnidos Por Ouro Fino | Ouro Fino | 15.188 | R$ 3,0 mi | Eleito | Ficha 2016 |
| 2012 | Prefeito 15 | PMDBMudança Já | Ouro Fino | 11.441 | R$ 2,6 mi | Eleito | Ficha 2012 |
| 2008 | Prefeito 31 | PHS** | Ouro Fino | — | R$ 1,8 mi | Não Eleito | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ouro Fino | MG | 12.318 |
| Monte Sião | MG | 6.978 |
| Jacutinga | MG | 5.229 |
| Borda da Mata | MG | 3.950 |
| Santa Rita de Caldas | MG | 3.843 |
| Caldas | MG | 3.694 |
| Inconfidentes | MG | 2.469 |
| Ipuiúna | MG | 1.683 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ouro Fino | MG | 15.188 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ouro Fino | MG | 11.441 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2016
-
Ampliar o calendário festivo como; carnaval, festa junina com festival sertanejo, rodeio festival, trilha de motos, competições mountain bike entre outros. • Música – aulas, Orquestra de Viola e Violões, banda de Ouro Fino, apoio ao Coral Cantus Lux, etc..
Página 14 do plano de 2016
Plano de governo de 2012
-
Revitalizar eventos como o Carnaval de rua, com a volta dos desfiles noturnos das escolas de sambas e o retorno da Banda Carnaval de Sempre com total apoio da prefeitura e as tardes com os desfiles de blocos no Recanto dos Lagos.
Página 5 do plano de 2012
-
Assegurar no Orçamento Municipal recursos financeiros para a instituição. - Ampliar as especialidades médicas:
Página 3 do plano de 2012
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008000220266130000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados39 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Fundos | Disponibilidade Financeira | R$ 1.300.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 1.070.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 1.020.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% de Um Imovel Urbano Composto Por Duas Edificacoes: Um Armazem e Area | R$ 839.594,61 |
| Terreno | Terreno | R$ 656.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Banco do Brasil S/a - Brasilprev VGBL | R$ 533.888,02 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 481.070,39 |
| Casa | Casa | R$ 452.585,61 |
| Outras Aplicações e Investimentos | RF Ref Di Plus Agil Banco do Brasil S/a | R$ 365.992,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Renda Fixa Referenciado Di Plus Agil Fundo de Investimento Em Cotas de Fundos de Investimento | R$ 365.992,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil RF Higt | R$ 245.270,90 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Renda Fixa Ultra High Fic Fif Credito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada - Informado | R$ 237.610,62 |
| Outros Bens Imóveis | Um Prédio Comercial e Um Prédio Residencial | R$ 148.586,22 |
| Prédio Comercial | Prédio Comercial | R$ 125.041,15 |
| Terreno | Imovel Urbano (Terreno Com Area de 175,12 MTS2 e Construcao Com 258,00 MTS2) | R$ 100.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco do Brasil S/a Ourocap | R$ 90.986,72 |
| Prédio Residencial | Prédio Residencial | R$ 75.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil S/a RF Tesouro Prefixado | R$ 52.564,64 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil S/a - Cra/cracamil 11.30 | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil S/a Cra Grupo JBS 10-35 | R$ 50.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | 17,4% do Capital Social da Empresa Ouro Imagens Ltda | R$ 48.232,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil S/a Cra/cra Sorocaba 08/29 | R$ 40.700,44 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil S/a Cra/cra Eldorado 09/32 | R$ 40.002,30 |
| Outros Bens Imóveis | Uma Clinica | R$ 33.300,54 |
| Casa | Casa Comercial | R$ 26.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Banco do Brasil S/a - Conta Corrente | R$ 19.568,39 |
| Casa | Casa Comercial | R$ 11.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Um Barracao | R$ 8.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Coop Cred Poup Inv Uniao MG | R$ 2.069,68 |
| Linha Telefônica | Um Telefone 441-1119 | R$ 1.836,90 |
| Outros Bens Móveis | Titulo do Montanhes Clube de Ouro Fino N 037 Em 27/03/08 | R$ 1.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Acoes Preferenciais de Unimed Seguradora S/a Sendo 7.369 Acoes | R$ 1.065,68 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Caixa Economica Federal | R$ 495,23 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Cooperativa - Sicredi Quotas de Capital | R$ 493,47 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Telenorte Leste Participacoes S/a Acoes Ordinarias 1284 Acoes Preferenciais 1584 | R$ 350,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil S/a - Poupanca | R$ 183,41 |
| Outros Fundos | Fundo 157 Unibanco Conta 754362-6 | R$ 100,57 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Capital Social Unimed Seguradora 3.685 Acoes | R$ 100,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Cdb/rdb Caixa Economica Federal | R$ 8,42 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:04 | Patrimônio declarado | — | R$ 8.495.191,27 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| cert_jf_unica_9209.pdf | |
| cert_tj_1g_9231.pdf | |
| cert_tj_2g_9235.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002534569
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.