Deputado Estadual · Mato Grosso do Sul
Lidio Lopes
Lidio Nogueira Lopes
70777 AVANTE — Avante
- Patrimônio declarado
- R$ 562,4 mil
- R$ 562.375,64
- Arrecadado
- R$ 4,0 mil
- R$ 4.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Lidio Nogueira Lopes
- Nascimento
- 05/08/1966 (60 anos)
- Naturalidade
- Iguatemi / MS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- AVANTE — Avante (nº 70)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- AVANTE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 51777 | PATRIOTAPatriota | Mato Grosso do Sul | 32.412em 79 municípios | R$ 288,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 51777 | PATRIOTAAvançar Com Responsabilidade Iii | Mato Grosso do Sul | 27.877em 79 municípios | R$ 329,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 51777 | PENMS Cada Vez Melhor Iii | Mato Grosso do Sul | 23.643em 79 municípios | R$ 550,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 11777 | PPPP | Campo Grande | — | R$ 185,0 mil | Concorrendo | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 11777 | PPA Força do Povo 1 | Mato Grosso do Sul | 18.308em 77 municípios | R$ 200,0 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 11777 | PP** | Campo Grande | — | R$ 36,0 mil | Média | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 20000 | PSCAmor, Trabalho e Fé Iv | Mato Grosso do Sul | — | R$ 21,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Grande | MS | 15.864 |
| Douradina | MS | 1.194 |
| Eldorado | MS | 1.150 |
| Dourados | MS | 841 |
| Glória de Dourados | MS | 746 |
| Iguatemi | MS | 738 |
| Mundo Novo | MS | 592 |
| Tacuru | MS | 580 |
Eleição de 20188 registros
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Grande | MS | 7.929 |
| Iguatemi | MS | 2.369 |
| Dourados | MS | 1.015 |
| Tacuru | MS | 605 |
| Paranaíba | MS | 527 |
| Três Lagoas | MS | 459 |
| Corumbá | MS | 415 |
| Sete Quedas | MS | 394 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Grande | MS | 8.569 |
| Iguatemi | MS | 1.462 |
| Dourados | MS | 913 |
| Sidrolândia | MS | 652 |
| Corumbá | MS | 467 |
| Três Lagoas | MS | 365 |
| Ponta Porã | MS | 355 |
| Sonora | MS | 348 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005742420266120000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SW4 CD RSX 4X4 2.8 Tdi 16V Diesel, Cor Branca, Ano/modelo 2019/2019 | R$ 245.700,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação de Renda Fixa Banco Bradesco | R$ 133.675,64 |
| Terreno | Terreno Com 588,97 M², Matricula N.. 204636, Livro 02 do 10. Livro 360, FL 223 | R$ 107.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Onibus Passageiro Diesel Mercedes Bens Busscar Urbanuss, Ano/modelo 2000/2000, Placa Hro-5870 | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ambulancia VW Saveiro 1.6, Ano 2008, Modelo 2009 | R$ 26.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carreta Semi-reboque Carroceria Aberto, Ano Modelo 1973/1973, Placa Btb-3916, Cor Preta, Trio Elétrico | R$ 15.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 4.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Andre de Moura Brandao | ***.137.061-** | R$ 4.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:04 | Patrimônio declarado | — | R$ 562.375,64 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| tre 3 1 grau.pdf | |
| tre 3 2 grau.pdf | |
| Certidao Criminal Deputado 1.pdf | |
| 2 grau tjms.pdf | |
| lidio.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 120002549560
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.