Deputado Estadual · Mato Grosso do Sul
Londres Machado
Londres Machado
11123 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 18,9 mi
- R$ 18.947.845,08
- Arrecadado
- R$ 9,3 mil
- R$ 9.330,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 158,50 contratados
Identificação
- Nome completo
- Londres Machado
- Nascimento
- 03/02/1942 (84 anos)
- Naturalidade
- Rio Brilhante / MS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Produtor Agropecuário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 11123 | PPPP | Mato Grosso do Sul | 25.691em 79 municípios | R$ 14,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 55123 | PSDAvançar Com Responsabilidade Iii | Mato Grosso do Sul | 20.782em 79 municípios | R$ 11,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Vice-governador 13 | PRMato Grosso do Sul Com A Força de Todos | Mato Grosso do Sul | — | R$ 11,9 mi | Não Eleito | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 22123 | PRAmor, Trabalho e Fé Iii | Mato Grosso do Sul | 30.266em 76 municípios | R$ 11,2 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 22123 | PLAmor, Trabalho e Fé V | Mato Grosso do Sul | — | R$ 10,6 mi | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fátima do Sul | MS | 3.342 |
| Campo Grande | MS | 2.837 |
| Japorã | MS | 1.620 |
| Vicentina | MS | 1.605 |
| Dourados | MS | 1.479 |
| Deodápolis | MS | 827 |
| Nova Andradina | MS | 753 |
| Angélica | MS | 596 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fátima do Sul | MS | 4.394 |
| Campo Grande | MS | 2.932 |
| Vicentina | MS | 1.115 |
| Japorã | MS | 1.029 |
| Dourados | MS | 898 |
| Coronel Sapucaia | MS | 632 |
| Caarapó | MS | 560 |
| Terenos | MS | 541 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Grande | MS | 5.100 |
| Fátima do Sul | MS | 4.334 |
| Dourados | MS | 1.830 |
| Amambai | MS | 1.241 |
| Caarapó | MS | 1.147 |
| Coronel Sapucaia | MS | 1.131 |
| Vicentina | MS | 1.065 |
| Tacuru | MS | 977 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004651020266120000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados104 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 4.000.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 484,2036 Ha, Denominada Fazenda Caçula | R$ 2.200.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Em Aplicações de Renda Fixa No Banco Santander | R$ 1.736.247,95 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Aplicado Em Lci No Banco Santander Brasil S/a | R$ 1.000.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 1.371,694 Ha | R$ 1.000.000,00 |
| Casa | Casa Residencial de Alvenaria Com 214,26 M² Na Vila Santo André | R$ 693.855,91 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 646,1235 Ha, Denominada Fazenda Santa Ilda Iv | R$ 624.575,53 |
| Prédio Comercial | Prédio Para Salão Comercial Com 484,54 M² de Construção | R$ 580.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 687,3 Ha, Denominada Fazenda Santa Ilda Ii | R$ 555.178,25 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 600,0 Ha, Denominada Fazenda Santa Ilda I | R$ 485.780,96 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 470,0 Ha, Denominada Fazenda Santa Ilda I | R$ 416.383,67 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Poupança No Banco do Brasil S/a | R$ 300.310,51 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 1.339,8 Ha, Denominada Fazenda Santa Ilda I | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Residencial Com 338,8 M² | R$ 277.589,10 |
| Terreno | Fração de Terreno Adquirida Por Compra e Venda | R$ 255.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Com 224,8 M² No Edifício Astral | R$ 208.191,83 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mitsubishi L200 Triton Sport Hpe 2.4 4X4, Ano 2020 | R$ 175.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 151,2761 Ha, Denominada Fazenda Santa Ilda I | R$ 166.553,47 |
| Apartamento | Apartamento Residencial Com 440,2 M² No Edifício Lyon | R$ 166.553,46 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão Ford F-4000, Ano 2016/2017 | R$ 138.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Residencial Com 407,17 M² No Edifício Lyon | R$ 135.000,00 |
| Terreno | Quatro Lotes de Terreno Urbano No Loteamento Jardim Correntes | R$ 126.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão Mercedes-benz L1620/51, Ano 2003 | R$ 124.915,78 |
| Casa | Casa Residencial de Alvenaria Com 327,0 M² No Loteamento Club dos Quarenta | R$ 124.915,10 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão Mercedes-benz L1620/51, Ano 2003 | R$ 121.915,78 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 504,0 Ha e 1.104 M², Denominada Fazenda Santa Ilda I | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Ford F-4000, Ano 2002 | R$ 120.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Poupança No Banco do Brasil S/a | R$ 114.646,30 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Mercedes-benz, Ano 1989 | R$ 111.035,64 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 608,0 Ha, Denominada Fazenda Santa Ilda Ii | R$ 110.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Imóvel Comercial de Alvenaria Com 489,433 M² | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Área de Terras Rurais Com 4,0 Ha e 8.400 M² | R$ 95.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet Suburban Ltk1500, Ano 1998 | R$ 91.840,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep Grand Cherokee LTD Cad, Ano 2015 | R$ 80.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil S/a | R$ 77.323,02 |
| Apartamento | Apartamento Com 73,4 M² No Condomínio Villagio | R$ 75.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Volkswagen, Ano 1994/1995 | R$ 73.105,92 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Dodge Durango SLT, Ano 1998 | R$ 70.570,00 |
| Apartamento | Dois Apartamentos Residenciais No Edifício Versailles | R$ 70.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 27,0 Ha, Quinhão Parte da Fazenda Três Barras | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volvo, Ano 1999 | R$ 70.000,00 |
| Prédio Comercial | Prédio Comercial e Residencial Com 420,10 M² de Construção | R$ 69.397,27 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet Omega CD, Ano 1994 | R$ 67.852,60 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford F-4000, Ano 1993 | R$ 65.567,26 |
| Terreno | Três Lotes de Terreno Urbano Na Vila Bela Vista | R$ 62.457,53 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Camioneta Chevrolet S10 DLX, Ano 2000 | R$ 59.000,00 |
| Casa | Imóvel Residencial Com 159,18 M² de Área Construída | R$ 55.517,81 |
| Apartamento | Apartamento Residencial Com 64,28 M² | R$ 52.866,91 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão Mercedes-benz 915c/37 Com Cabine, Ano 2005 | R$ 52.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Imóvel Rural Com 9,0 Ha e 6.800 M² | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Terreno Urbano Com 370,16 M² No Loteamento Martha Rocha | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Iveco, Ano 2001 | R$ 50.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Residencial Com 82,65 M² No Edifício Constante | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 31,0 Ha, Parte da Fazenda Três Barras | R$ 41.638,37 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 30,0 Ha, Parte da Fazenda Três Barras | R$ 41.638,37 |
| Apartamento | Apartamento Com 98,4 M² No Edifício Ana Elizabeth | R$ 41.638,37 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 45,1794 Ha, Denominada Sítio Santa Ilda | R$ 41.638,37 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 27,0 Ha e 2.886 M² | R$ 41.638,35 |
| Outros Bens e Direitos | Salão Comercial Com 776,9 M² | R$ 34.698,63 |
| Apartamento | Apartamento Com 80,2 M² No Edifício Amazonas | R$ 34.698,63 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil S/a | R$ 31.289,68 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 42,4 Ha | R$ 28.500,00 |
| Apartamento | Apartamento Residencial | R$ 27.758,90 |
| Apartamento | Apartamento Residencial | R$ 27.758,90 |
| Casa | Imóvel Residencial de Alvenaria | R$ 27.758,90 |
| Sala Ou Conjunto | Sala Para Escritório Com 45,1 M² Na Galeria Rio Negro | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 31,5359 Ha | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 44,0 Ha e 4.500 M² | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 29,8885 Ha, Na Linha Barreirão | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 30,0 Ha | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 18,2102 Ha, Na Linha Barreirão | R$ 27.758,90 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 30,5789 Ha | R$ 27.758,90 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Renault Logan Exp, Ano 2013 | R$ 25.000,00 |
| Casa | Casa de Alvenaria Com 108,75 M² de Área Construída No Loteamento Celcio Joaquim de Barros | R$ 22.416,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Residencial | R$ 20.819,17 |
| Outros Bens e Direitos | Imóvel Residencial Com 152,6 M² No Loteamento Marta Rocha | R$ 20.819,17 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão Mercedes-benz 1113, Ano 1979 | R$ 20.819,17 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Renault Logan Exp 16V, Ano 2013 | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Scania/br 115, Ano 1980 | R$ 15.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil S/a | R$ 13.926,29 |
| Outros Bens e Direitos | Salão Comercial Com 152,0 M² de Construção | R$ 13.879,45 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Volkswagen Kombi, Ano 1996 | R$ 13.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Aplicado Em Fundo de Renda Fixa Di No Banco do Brasil S/a | R$ 11.838,84 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Aplicado Em Fundo de Renda Fixa Di Cash Private No Banco do Brasil S/a | R$ 11.838,64 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Uno Mille, Ano 1990 | R$ 11.103,54 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Volkswagen Kombi, Ano 2004 | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Área Rural Com 4,0 Ha e 9.216,83 M² | R$ 6.939,72 |
| Casa | Casa Residencial Com 132,2 M² | R$ 6.939,72 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Aplicado Em CDB No Banco Santander Brasil S/a | R$ 5.609,30 |
| Terreno | Lote de Terreno Urbano Com 675,0 M² | R$ 5.551,77 |
| Outros Bens e Direitos | Imóvel Rural Com 8,47 Ha, Na Linha Barreirão | R$ 5.400,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Poupança No Banco Santander Brasil S/a | R$ 5.336,25 |
| Outros Bens e Direitos | Dois Lotes de Terreno Urbano No Jardim Correntes | R$ 5.100,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Suzuki Ag100, Ano 1996 | R$ 3.700,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda XR 200R, Ano 2001 | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Aplicado Em Fundo de Renda Fixa Referenciado Di No Banco do Brasil | R$ 2.770,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda XR 200R, Ano 1997 | R$ 2.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Capital No Banco Cooperativo Sicredi | R$ 1.503,84 |
| Terreno | Lote de Terreno Urbano Com 700,0 M² | R$ 1.387,93 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mobylette Caloi XR 50, Ano 1991 | R$ 693,95 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil | R$ 235,88 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Brasilprev VGBL No Banco do Brasil | R$ 73,86 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Conta Poupança No Banco Cooperativo Sicredi | R$ 13,86 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco Sicredi Centro Sul | R$ 13,40 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 9.330,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Londres Machado | ***.084.071-** | R$ 9.330,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.a. | 15.413.826/0001-50 | Energia Elétrica | R$ 158,48 |
| Americom Comercio de Aparelhos Eletronicos Ltda | 04.539.125/0016-21 | Diversas A Especificar | R$ 0,02 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:02 | Patrimônio declarado | — | R$ 18.947.845,08 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| JFMS Londres Machado.pdf | |
| TRF3 Londres Machado Certidao Federal Fins Eleitorais e Objeto e Pe.pdf | |
| TRF3 Londres Machado Certidoes Criminais.pdf | |
| 2016.8.12.0001.pdf | Certidao Objeto e Pe Processo Estadual Dano ao Erario 080792290.2016.8.12.0001.pdf |
| TJSM 1 grau Criminal.pdf | |
| TJMS Fins Eleitorais.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 120002539710
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.