Deputado Federal · Mato Grosso do Sul
Marcos Pollon
Marcos Sborowski Pollon
2222 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 3,3 mi
- R$ 3.315.218,31
- Arrecadado
- R$ 40,00
- R$ 40,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Marcos Sborowski Pollon
- Nascimento
- 19/01/1981 (45 anos)
- Naturalidade
- Dourados / MS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2222 | PLPL | Mato Grosso do Sul | 103.111em 79 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Grande | MS | 38.410 |
| Dourados | MS | 9.720 |
| Três Lagoas | MS | 5.489 |
| Chapadão do Sul | MS | 4.259 |
| Maracaju | MS | 3.007 |
| Sidrolândia | MS | 2.958 |
| São Gabriel do Oeste | MS | 2.150 |
| Ponta Porã | MS | 2.026 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003664020266120000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Em Conta | R$ 1.786.978,15 |
| Outros Bens e Direitos | Capital Social | R$ 884.240,16 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motos e Carros | R$ 434.000,00 |
| Prédio Residencial | Apartamento | R$ 210.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 40,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Marcos Sborowski Pollon | ***.360.911-** | R$ 40,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MS — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Não |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Não |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3346/2026 | Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei n. 5646 de 2023. |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 3024/2026 | Requer a retirada de assinatura da emenda 2/2026 à PEC 221/2019. |
| REQ 3023/2026 | Requer a retirada de assinatura da emenda 1/2026 à PEC 221/2019. |
| REQ 2761/2026 | Requer a convocação do Senhor Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária para comparecer ao Plenário da Câmara dos Deputados, a fim de prestar esclarecimento… |
| REQ 2554/2026 | Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 4.483, de 2024 que tramita conjuntamente com o Projeto de Lei nº 593 nº 2023, que está apensado ao Projeto de Lei nº… |
| RIC 2203/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária acerca de eventual restrição ao manejo de javalis (sus-scrofa) em razão da detecção d… |
| RIC 2202/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima acerca de eventual restrição ao manejo de javalis em razão da detecção de a… |
| RIC 1999/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública informações acerca da origem das armas de fogo apreendidas e das pessoas presas… |
| PL 1972/2026 | Declara a celebração da missa segundo o rito romano na forma extraordinária, também conhecida como Missa Tridentina, como Patrimônio Cultural e Imaterial Brasi… |
| RIC 1832/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública informações acerca da origem das armas de fogo apreendidas e das pessoas presas… |
| PL 1623/2026 | Altera a Lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003 para dispor sobre o porte de arma das Guarda Civis dos Municípios. |
| RIC 1231/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, Sr. André de Paula, cerca da crise de desabastecimento de vacinas veterinárias essenciais à… |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| RIC 1035/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca de dados estatísticos relacionados à utilização de armas de fogo em crimes no Br… |
| RIC 997/2026 | Requer informações ao Ministro da Justiça e Segurança Pública acerca da atuação funcional de Delegado da Polícia Federal em missão internacional, bem como sobr… |
| RIC 992/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Defesa acerca do uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para transporte de autoridades, diante de indício… |
| REQ 766/2026 | Requer o envio de Moção de Louvor ao atleta olímpico brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, pela conquista da medalha de ouro no esqui alpino, modalidade slalom g… |
| REQ 765/2026 | Requer Voto de Solidariedade ao Padre Francisco Wilson , da Paróquia de Quixadá-Ceará. |
| RIC 762/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Defesa informações sobre a aquisição de acessórios de arma de fogo do tipo supressores de ruído por caçadores excep… |
| PL 593/2026 | Institui o Programa Minha Primeira Moto, destinado a promover o acesso subsidiado e responsável à primeira motocicleta por cidadãos brasileiros de baixa renda,… |
| PL 592/2026 | Institui o Programa Nacional Meu Primeiro Carro e dá outras providências. |
| PL 580/2026 | Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 para autorizar os atiradores desportivos, caçadores e colecionadores a manter as armas de fogo dos seus respe… |
| RIC 444/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca das medidas adotadas pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal para miti… |
| INC 425/2026 | Sugere ao Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando Logístico do Exército a edição de nova Instrução Técnico-Administrativa, com vistas à revi… |
| REQ 335/2026 | Requer o envio de Indicação ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, sugerindo a adoção de providências para a edição de ato normativo dest… |
| REQ 310/2026 | Requer o envio de convite ao Diretor-Geral da Polícia Federal para comparecer à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a fim de prestar e… |
| REQ 309/2026 | Requer a convocação do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública para prestar esclarecimentos perante a Comissão de Segurança Púb… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| REQ 292/2026 | Requer a convocação do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública para prestar esclarecimentos perante a Comissão de Segurança Púb… |
| REQ 291/2026 | Requer o envio de convite ao Diretor-Geral da Polícia Federal para comparecer à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a fim de prestar e… |
| REQ 290/2026 | Requer o envio de requerimento de informação por esta Comissão solicitando informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca do Ofício Ci… |
| REQ 289/2026 | Requer o envio de Indicação ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública sugerindo a revisão do Ofício Circular nº 3/2026/DARM/CGARM/DPA/PF e a… |
| RIC 285/2026 | REQUER INFORMAÇÕES AO MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. |
| RIC 284/2026 | Requer informações ao Ministro da Defesa, Sr. José Múcio Monteiro Filho, acerca da viagem da primeira-dama em voo da FAB para visitar barracão da Escola de Sam… |
| REQ 284/2026 | Requer o envio de Indicação ao senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública sugerindo a edição de nova Instrução Normativa em substituição à IN DG/PF nº 330/… |
| RIC 283/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado do Turismo sobre regime de Teletrabalho na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo – EMBRATUR. |
| REQ 235/2026 | Requer o convite ao Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, para prestar esclarecimentos, no âmbito da Comissão de Segurança Públi… |
| REQ 234/2026 | Requer a aprovação de Voto de Repúdio às declarações proferidas pelo Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante o lançamento… |
| RIC 234/2026 | Requer informações ao Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.315.218,31 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao JF 1 instancia Secao Judiciaria de MS gerada 24.07.2026.pdf | 5. Certidao JF 1 instancia Secao Judiciaria de MS gerada 24.07.2026.pdf |
| Certidao 2 grau TRF 3 Regiao gerada 24.07.2026.pdf | 6. Certidao 2 grau TRF 3 Regiao gerada 24.07.2026.pdf |
| Certidao Criminal para fins eleitorais TJMS 2 grau gerada 24.07.2026.pdf | 8. Certidao Criminal para fins eleitorais TJMS 2 grau gerada 24.07.2026.pdf |
| Certidao Criminal TJMS 1 grau gerada 24.07.2026.pdf | 7. Certidao Criminal TJMS 1 grau gerada 24.07.2026.pdf |
| certidao criminal 2 grau TJMS Marcos Pollon.pdf | |
| Certidao STJ Pollon gerada 21.07.2026.pdf | 1. Certidao STJ Pollon gerada 21.07.2026.pdf |
| pje-CERTIDAO_NEG_ELEITORAL_12082026041034.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 120002536282
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.