1º Suplente · Mato Grosso
Carlos Ernesto Teti
Carlos Ernesto Augustin
400 PSB — Partido Socialista Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 46,1 mi
- R$ 46.109.918,90
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- —
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Carlos Ernesto Augustin
- Nascimento
- 17/08/1957 (69 anos)
- Naturalidade
- Carazinho / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Agrônomo
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSB — Partido Socialista Brasileiro (nº 40)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Mato Grosso Para Todos
- Vice na chapa
- Pedro Taques — PSB
- Composição da coligação
- PDT / PSB / PSD / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005164820266110000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados83 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Na Petrovina Sementes Ltda, Em Pedra Preta-mt | R$ 14.480.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 7.500.108,90 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Vale do Batovi) Municipio de Paranatinga/mt | R$ 3.389.076,18 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Na Nexar Agro Tecnologia de Inovacao Ltda, Em Rondonopolis-mt. | R$ 1.500.000,00 |
| Terreno | Em Rondonópolis/mt | R$ 1.332.026,00 |
| Apartamento | Distrito de Ingleses, Municipio de Florianopoli/sc | R$ 1.278.445,77 |
| Casa | Em Rondonópolis | R$ 1.205.485,82 |
| Apartamento | Em Rondonópolis/mt | R$ 1.122.105,83 |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 1.115.522,85 |
| Terreno | Urbano Em Rondonopolis/mt | R$ 1.107.626,00 |
| Terra Nua | 1/3da Fracao Ideal de 2,502106ha do Lote Rural (Fazenda Tupa I), Primavera do Leste-/t | R$ 1.050.571,76 |
| Apartamento | Em Rondonópolis | R$ 1.040.791,33 |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 1.036.820,26 |
| Apartamento | Em São Paulo/sp | R$ 987.305,96 |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 940.847,52 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Lago dos Bois I), Em Novo Santo Antonio/mt | R$ 721.564,85 |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 582.803,74 |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 559.800,00 |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 478.645,90 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Eletrico Flagship-001zeekr, Ano 2024 | R$ 475.000,00 |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 460.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Empreendimento Imobiliario Em Sao Paulo-sp | R$ 371.700,04 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Na Copaspe Cfe Registros Contabeis | R$ 288.306,78 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Van Eletrica Jac-e-jv7l, Ano 2022 | R$ 252.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Mitsubishi-outlander, Ano 2015 | R$ 210.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Na Coabra do Brasil Cfe Registros Contabeis | R$ 200.394,51 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Farroupilha I), Em Pedra Preta/mt | R$ 195.032,41 |
| Terreno | Loteamento Portofino Rondonopolis/mt | R$ 174.235,50 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Na Sicredi Sul MT Em Rondonopolis-mt | R$ 169.179,78 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Farroupilha Iii), Em Pedra Preta/mt | R$ 136.566,94 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Farroupilha V), Em Pedra Preta/mt | R$ 129.233,07 |
| Terra Nua | Area de Terrasfazenda Farroupilha Iv), Em Pedra Preta/mt | R$ 128.985,39 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Farroupilha Vii), Em Pedra Preta/mt | R$ 128.910,99 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Farroupilha Ii) Em Pedra Preta/mt | R$ 128.561,73 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Farroupilha Viii), Em Pedra Preta/mt | R$ 102.859,68 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Na Petrovina Agroindustrial Ltda, Em Pedra Preta-mt | R$ 100.000,00 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Farroupilha Vi), Em Pedra Preta/mt | R$ 96.184,92 |
| Apartamento | Em Porto Alegre/rs | R$ 86.846,52 |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 80.000,00 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Serra da Saudade), Em Pedra Preta/mt | R$ 72.485,58 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Farroupilha), Em Pedra Preta/mt | R$ 70.499,55 |
| Terra Nua | Area de Terra (Fazenda Garca Branca), Em Pedra Preta/mt | R$ 68.954,94 |
| Outros Bens Imóveis | Espaco de Estacionamento No Distrito de Ingleses, Em Florianopolis/sc | R$ 66.300,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Na Coopercotton - Coop. de Cotonicultores de Mato Grosso, Em Rondonopolis- MT. | R$ 57.000,00 |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 56.100,00 |
| Casa | Em Rondonópolis/mt | R$ 55.000,00 |
| Terra Nua | Area de Terra (Reserva Legal), Em Cocalinho/mt | R$ 47.175,00 |
| Apartamento | 1/3 Parte Em Carazinho/rs | R$ 33.333,33 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Brasil Telecom S/a | R$ 23.658,00 |
| Terreno | 1/3 Parte - Urbano Em Nao-me-toque/rs | R$ 21.500,00 |
| Terreno | 1/3em Condominio Residencial, Localizado Em Primavera do Leste-mt | R$ 20.666,67 |
| Terreno | Urbano Em Rondonopolis/mt | R$ 20.400,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Petrobras | R$ 16.560,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Direitos e Acoes Sobre Uma Sala Comercial Em Carazinho/rs | R$ 16.448,94 |
| Terra Nua | 1/3 Parte da Area de Terra (Fazenda Rancho Bravo Ii) Zona Rural de Pedra Preta/mt | R$ 16.164,20 |
| Linha Telefônica | Dez Linhas Telefonicas da Telemat | R$ 11.176,30 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Tim Participacoes S/a | R$ 10.014,60 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Coabra Participacao S/a, | R$ 8.810,00 |
| Terreno | 1/3 Parte - Em Viama/rs | R$ 7.500,00 |
| Outros Bens Imóveis | Box do Edificio Panoramico, Em Porto Alegre/rs | R$ 7.294,70 |
| Terreno | Urbano Com 500m2 Em Nao-me-toque/rs | R$ 5.551,78 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes Nominativas da Brasil Telecom Participacoes S/a | R$ 5.199,50 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Telecomunicacoes Brasileiras S/a | R$ 5.199,50 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Telemig Celular Participacoes S/a | R$ 5.199,50 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Tele Norte Celular Participacoes S/a | R$ 5.199,50 |
| Outros Bens Imóveis | 1/3 Parte de Box do Edificio Morada Bella Vista, Em Carazinho/rs | R$ 5.166,67 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1/3 Parte da Camionete Ford-f1000, Ano 1997 | R$ 5.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 4.735,72 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Direitos e Acoes Sobre Linha Telefonica da C.R.T. | R$ 3.959,98 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Tipo PN do Banco Santander S/a | R$ 2.810,21 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Nu Financeira | R$ 2.338,44 |
| Linha Telefônica | Terca Parte dos Direitos Sobre Linhas de Telefone | R$ 2.220,71 |
| Linha Telefônica | Direitos Sobre Linha Telefone | R$ 1.665,54 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Terca Parte da Participacao No Capital da Cotrijal Em Carazinho-rs | R$ 1.507,89 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Economica Federal | R$ 1.388,10 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Na Cea Participacoes Ltda, Em Rondonopolis-mt. | R$ 1.000,00 |
| Linha Telefônica | Terca Parte dos Direitos Sobre Linha de Telefone | R$ 512,32 |
| Terreno | 1/3 Parte - Urbano Em Carazinho/sc | R$ 333,33 |
| Caderneta de Poupança | Sicredi Sul MT | R$ 289,57 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Tele Centro Oeste Celular Participacoes S/a | R$ 43,80 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Telecomunicacoes | R$ 5,10 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes da Telesp Cecular Participacoes S/a | R$ 2,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acoes Nominativas da Tele Sudeste Celular Participacoes S/a | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:11 | Patrimônio declarado | — | R$ 46.109.918,90 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Carlos Teti Certidao p fins eleitorais TRF1.pdf | |
| Carlos Teti Certidao p fins eleitorais TRF1 2 grau.pdf | |
| Carlos Teti Negativa fins eleitorais TJMT 1 grau.pdf | |
| Carlos Teti Negativa fins eleitorais TJMT 2 grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 110002544989
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.