Deputado Federal · Maranhão
Fernando Braide
Fernando Salim Braide
5555 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 6,5 mi
- R$ 6.535.703,76
- Arrecadado
- R$ 43,0 mil
- R$ 43.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Fernando Salim Braide
- Nascimento
- 04/11/1985 (40 anos)
- Naturalidade
- São Luís / MA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 20000 | PSCPSC | Maranhão | 42.506em 217 municípios | R$ 5,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2012 | Vereador 33123 | PMNPra Fazer Muito Mais 1 | São Luís | — | R$ 548,0 mil | Concorrendo | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Luís | MA | 30.350 |
| Icatu | MA | 1.943 |
| São José de Ribamar | MA | 1.251 |
| Brejo | MA | 805 |
| Presidente Juscelino | MA | 768 |
| Humberto de Campos | MA | 743 |
| Barreirinhas | MA | 720 |
| Paço do Lumiar | MA | 677 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005980920266100000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados38 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital F M Empreendimentos Imobiliarios | R$ 3.000.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | XP Investimentos | R$ 759.583,68 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco BTG Pactual | R$ 497.676,73 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Caixa Para Investimentos Futuros | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota SW4 | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota SW4 | R$ 300.000,00 |
| Outros Fundos | Investo Teva Tesouro | R$ 153.717,24 |
| Apartamento | Apartamento Maiobinha ¿ São Jose de Ribamar -Maranhao | R$ 123.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Maiobinha ¿ São Jose de Ribamar -Maranhao | R$ 123.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Greensea Ponta Negra Natal Rio Grande do Norte | R$ 120.400,00 |
| Apartamento | Apartamento Maiobinha São Jose de Ribamar -Maranhao | R$ 114.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Cohab São Luis Maranhao | R$ 103.000,00 |
| Terreno | Gleba de Terra Em Santa Rita | R$ 73.333,33 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Honda | R$ 51.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 49.457,72 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Cdeb BB Rende Mais | R$ 37.941,52 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Cef | R$ 34.303,72 |
| Terreno | Loteamento Boque da Prata | R$ 27.300,00 |
| Terreno | Loteamento Boque da Prata | R$ 27.300,00 |
| Terreno | Loteamento Boque da Prata | R$ 27.300,00 |
| Terreno | Loteamento Boque da Prata | R$ 27.300,00 |
| Terreno | Loteamento Bosque da Prata | R$ 27.300,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 25.284,14 |
| Terreno | Loteamento Boque da Prata | R$ 25.200,00 |
| Terreno | Loteamento Boque da Prata | R$ 25.200,00 |
| Terreno | Loteamento Bosque da Prata | R$ 25.200,00 |
| Terreno | Loteamento Boque da Prata | R$ 25.200,00 |
| Terreno | Loteamento Boque da Prata | R$ 25.200,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Bradesco | R$ 22.455,87 |
| Terreno | Lote Em Paco do Lumiar | R$ 21.513,42 |
| Terreno | Lote Em Paco do Lumiar | R$ 18.000,00 |
| Terreno | Lote Paco do Lumiar | R$ 17.506,34 |
| Terreno | Lote No Miritiua Sao Jose de Ribamar | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participacao do Capital Social da Firma A.m. Martins Braide | R$ 8.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Fundo de Investimentos Em Renda Fixa | R$ 4.643,11 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fundos Cluber de Investimento | R$ 4.643,11 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente BB | R$ 409,54 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Poupanca BB | R$ 334,29 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos Próprios 88.4%
- Recursos de Pessoas Físicas 11.6%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 38.000,00 | 2 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 5.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Fernando Salim Braide | ***.033.633-** | R$ 38.000,00 |
| Bruno Pereira Trindade Costa | ***.294.763-** | R$ 5.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 6.535.703,76 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| grau.pdf | Certidao Fernando Braide JF Fins Eleitorais 1. grau.pdf |
| grau.pdf | Certidao Fernando Braide JF Fins Eleitorais 2. grau.pdf |
| grau.pdf | Certidao Fernando Braide JE Fins Eleitorais 1. grau.pdf |
| grau.pdf | Certidao Fernando Braide JE Fins Eleitorais 2. grau.pdf |
| pje-CERTIDÃO CRIMINAL FORO.pdf | |
| pje-CERTIDÃO FINS ELEITORAIS FORO TJMA.pdf | |
| pje-CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA FORO.pdf | |
| pje-CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS FORO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 100002544444
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.