Deputado Federal · Maranhão
Mariana Carvalho
Tacilla Mariana Carvalho Silva
2210 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 472,2 mil
- R$ 472.234,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Tacilla Mariana Carvalho Silva
- Nascimento
- 02/07/1994 (32 anos)
- Naturalidade
- Imperatriz / MA
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 10 | REPUBLICANOSO Caminho Certo Para Imperatriz | Imperatriz | 41.17266.752 no 2º turno | R$ 200,0 mil | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 2022 | PSCPSC | Maranhão | 46.955em 217 municípios | R$ 223,6 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 20 | PSCPSC | Imperatriz | 10.009 | R$ 1,5 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 17000 | PSLPSL | Maranhão | 13.781em 217 municípios | R$ 48,0 mil | Suplente | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Imperatriz | MA | 41.172 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Imperatriz | MA | 19.686 |
| São Luís | MA | 4.178 |
| Barra do Corda | MA | 1.901 |
| Grajaú | MA | 1.856 |
| Estreito | MA | 1.552 |
| João Lisboa | MA | 1.149 |
| Açailândia | MA | 938 |
| Itinga do Maranhão | MA | 867 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Imperatriz | MA | 10.009 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Imperatriz | MA | 7.077 |
| Cidelândia | MA | 1.342 |
| Açailândia | MA | 861 |
| São Luís | MA | 636 |
| Vila Nova dos Martírios | MA | 458 |
| Itinga do Maranhão | MA | 276 |
| Ribamar Fiquene | MA | 251 |
| Balsas | MA | 251 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2020
-
Nosso maior sonho é que você tenha o melhor, viva o melhor de DEUS na sua vida, por isso vamos dar oportunidade para quem sonha em trabalhar de VERDADE por Imperatriz!
Página 3 do plano de 2020
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003885520266100000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel Toyota Hilux Swsrxa4fd, Ano/modelo 2022/2023, Quitada. | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel Toyota Corolla Cross Xre 2.0, Ano/modelo 2026/2026, Adquirido Através de Consórcio (Plano 120 Meses). | R$ 167.579,50 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente/depósito À Vista ¿ Informado Por CNPJ 00.360.305/0001-04. Banco 104, Agência 2223, Conta 000582482948-5. | R$ 2.283,39 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente/depósito À Vista | R$ 2.006,65 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Poupança ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 364,46 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MA — REPUBLICANOS
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 27
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 106; não: 259; total: 365. | Sim |
| 26/03/2024 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 3, de 2024, adotada pela relatora da Comissão de Indústria, Comércio e Serviç… | Sim |
| 26/03/2024 | REQ 715/2024 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 348; não: 5; total: 353. | Sim |
| 26/03/2024 | REQ 769/2024 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 257; não: 116; abstenção: 1; total: 374. | Não |
| 26/03/2024 | REQ 746/2024 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 349; não: 23; total: 372. | Sim |
| 20/03/2024 | — | Mantido o texto. Sim: 279; não: 93; total: 372. | Não |
| 20/03/2024 | — | Mantido o texto. Sim: 382; não: 21; abstenção: 5; total: 408. | Sim |
| 20/03/2024 | — | Aprovada a Emenda de Plenário nº 20. Sim: 306; não: 121; abstenção: 1; total: 428. | Não |
| 20/03/2024 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 40. Sim: 35; não: 375; total: 410. | Não |
| 20/03/2024 | — | Mantido o texto. Sim: 225; não: 187; total: 412. | Sim |
| 20/03/2024 | — | Mantido o texto. Sim: 315; não: 87; abstenção: 1; total: 403. | Não |
| 19/03/2024 | — | Mantido o texto. Sim: 305; não: 107; total: 412. | Não |
| 19/03/2024 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 51; não: 350; abstenção: 3; total: 404. | Não |
| 19/03/2024 | — | Mantido o texto. Sim: 287; não: 96; abstenção: 1; total: 384. | Não |
| 19/03/2024 | REQ 731/2024 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 302; não: 82; abstenção: 1; total: 385. | Não |
| 19/03/2024 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 2, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviço… | Não |
| 19/03/2024 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 12. Sim: 142; não: 287; total: 429. | Sim |
| 28/02/2024 | REQ 4135/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 395; não: 8; abstenção: 2; total: 405. | Sim |
| 28/02/2024 | REQ 4134/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 322; não: 105; abstenção: 1; total:428. | Não |
| 27/02/2024 | REQ 284/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 237; não: 171; abstenção: 3; total: 411. | Não |
| 27/02/2024 | REQ 3912/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 285; não: 103; abstenção: 1; total: 389. | Não |
| 27/02/2024 | REQ 2542/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 258; não: 164; abstenção: 3; total: 425. | Sim |
| 21/02/2024 | REQ 4244/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 413; não: 13; abstenção: 1; total: 427. | Sim |
| 21/02/2024 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 175, de 2023, adotada pelo relator da Comissão de Saúde. Sim: 42… | Sim |
| 21/02/2024 | — | Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, na parte em que manifesta op… | Sim |
| 20/02/2024 | REQ 1884/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 442; não: 2; total: 444. | Sim |
| 21/12/2023 | REQ 4229/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 318; não: 21; abstenção: 2; total:341. | Sim |
| 21/12/2023 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 51; não: 295; total: 346. | Sim |
| 21/12/2023 | REQ 4322/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; não: 115; abstenção: 1; total: 423. | Não |
| 21/12/2023 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 2.148, de 2015, adotada pelo relator da Comissão Especial, ressalvado o desta… | Sim |
| 21/12/2023 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 56; não: 281; total: 337. | Sim |
| 21/12/2023 | REQ 4284/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 396; não: 7; abstenção: 1; total: 404. | Sim |
| 21/12/2023 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; não: 275; total: 375. | Sim |
| 21/12/2023 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 52; não: 267; abstenção: 1; total: 320. | Sim |
| 21/12/2023 | — | Rejeitada a Emenda do Senado Federal nº 3. Sim: 120; não: 261; abstenção: 1; total: 382. | Sim |
| 21/12/2023 | — | Aprovadas as Emendas do Senado Federal nº 1 (na parte em que altera os arts. 1º e 14 do PL 3.626, de 2023); e das Emendas nºs 2, 4 a 7, 10… | Não |
| 21/12/2023 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 106; não: 281; total: 387. | Sim |
| 20/12/2023 | REQ 4430/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 370; não: 3; abstenção: 3 ; total: 376. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Mantido o texto. Sim: 324; não: 142; abstenção: 3; total: 469. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Mantido o texto. Sim: 341; não: 153; abstenção: 4; total: 498. | Sim |
| 15/12/2023 | REQ 4314/2023 | Aprovado o Requerimento nº 4.314/2023, dos Senhores Líderes, que solicita a quebra de interstício de 5 sessões previsto no § 6º do art. 202… | Sim |
| 15/12/2023 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2019, ressalvados os destaques. Sim: 371; não: 121; abstenção: 3… | Sim |
| 15/12/2023 | — | Aprovada a preferência. Sim: 309; não: 28; abstenção: 3; total: 340. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Mantido o texto. Sim: 333; não: 154; total: 487. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; não: 318; abstenção: 3; total: 365. | Não |
| 15/12/2023 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 46; não: 311; abstenção 3; total: 360. | Não |
| 15/12/2023 | — | Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer da Comissão Mista, na parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos co… | Sim |
| 15/12/2023 | — | Mantido o texto. Sim: 352; não: 141; abstenção: 1; total: 494. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Suprimido o texto. Sim: 293; não: 198; abstenção: 1; total: 492. | Não |
| 15/12/2023 | — | Rejeitada a Emenda de Comissão nº 72. Sim: 50; não: 320; total: 370. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Mantido o texto. Sim: 445; não: 29; abstenção: 2; total: 476. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Rejeitada a Emenda de Comissão n° 40.Sim: 49; não: 304; total: 353. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Mantido o texto. Sim: 326; não: 161: total: 487. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Suprimido o texto. Sim: 62; não: 370; total: 432. | Não |
| 15/12/2023 | — | Mantido o texto. Sim: 437; não: 10; total: 447. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Suprimido o texto. Sim: 285; não: 192; abstenção: 2; total: 479. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Aprovada a Medida Provisória nº 1.185 de 2023, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvado o destaque. Sim: 335; não: 56; abstenção… | Sim |
| 15/12/2023 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 340; não: 42; abstenção: 3; total: 385. | Sim |
| 15/12/2023 | — | Aprovado o Requerimento nº 4.314/2023, dos Senhores Líderes, que solicita a quebra de interstício de 5 sessões previsto no § 6º do art. 202… | Sim |
| 15/12/2023 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 32; não: 307; abstenção: 2; total: 341. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria27 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 896/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar da Saúde do Coração. |
| PL 567/2024 | Altera a Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, para dispor sobre desconto na conta de energia elétrica para família inscrita no CadÚnico que tenha entre seu… |
| REQ 565/2024 | Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados, para celebrar o Dia Mundial da Agricultura. |
| REQ 552/2024 | Requer a criação e a instalação da “Frente Parlamentar Mista de Combate à Exploração Infantil no Marajó”. |
| REQ 501/2024 | Requer Moção de Repúdio aos atos praticados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). |
| REQ 495/2024 | "Requer a realização de Sessão Solene para Homenagear a Força do Agro Brasileiro." |
| REQ 482/2024 | Requer a aprovação de Moção de Louvor a Jair Messias Bolsonaro pelo ato do dia 25 de fevereiro de 2024. |
| REQ 468/2024 | Requer transformação de sessão plenária da Câmara dos Deputados em Comissão Geral para debater matéria relevante, a exploração sexual de crianças e adolescente… |
| REQ 386/2024 | Requer a convocação do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Sr. Silvio Almeida, a fim de que preste esclarecimentos sobre a denúncia sobre a… |
| REQ 339/2024 | Requer a aprovação de Moção de Apoio a Israel, em relação ao discurso do Sr. Luis Inácio Lula da Silva, Presidente da República do Brasil, reforçando o direito… |
| REQ 307/2024 | Requer a aprovação de moção de repúdio contra a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, por afirmar que o primeiro-ministro de Israel, Benjam… |
| REQ 302/2024 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja incluído automaticamente na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 714/2023,… |
| RIC 277/2024 | Solicito informações ao Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Sr. Silvio Almeida, sobre questões concernentes às denuncias de exploração sexual infanti… |
| REQ 272/2024 | Requer a convocação do Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Mauro Vieira, a fim de que preste esclarecimentos acerca do anúncio de doação para a Agê… |
| RIC 252/2024 | Requer informações ao Senhor Ministro da Casa Civil, quanto à notícia que o Governo Brasileiro cogita expulsar o embaixador de Israel no Brasil. |
| RIC 221/2024 | Solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado do Ministério das Relações Exteriores a respeito do financiamento pelo Brasil à Agência das Nações Unidas… |
| PL 149/2024 | Altera a Lei nº 14.254, de 30 de novembro de 2021, quedispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Deficit de Atenção co… |
| REQ 21/2024 | Requer a aprovação de Moção de Louvor ao Governador do Estado de São Paulo, Sr. Tarcísio de Freitas, pela excelente gestão frente às políticas de enfrentamento… |
| PEC 6/2024 | Altera o inciso X do § 22 e insere o § 21-A no art. 40 da Constituição, altera o art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 e revoga os… |
| REQ 4/2024 | Requer a aprovação de Moção de Louvor à ex-ministra dos Direitos Humanos, senadora Damares Alves (Republicanos-DF) pela coragem e protagonismo frente às denúnc… |
| RCP 1/2024 | Requer, nos termos do §3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parla… |
| REQ 4408/2023 | Requer aprovação de voto de regozijo e louvor ao Deputado Alexandre Leite que, detentor do porte de arma, reagiu a um assalto e neutralizou um dos criminosos,… |
| REQ 494/2023 | Convida a Ministra de Estado da Saúde Sra. Nísia Trindade para esclarecer as providências administrativas e interministeriais em razão da violação de direitos… |
| REQ 493/2023 | Convida a Ministra de Estado dos Povos Indígenas Sra. Sônia Guajajara para esclarecer as providências administrativas e interministeriais em razão da violação… |
| REQ 480/2023 | Requer a realização de Audiência Pública para debater o item 15.6 do Acordo de Solução Amistosa entre Brasil e OEA, firmado em 15/12/2005, para encerramento do… |
| RCP 10/2023 | Requer a criação de Comissão Paramentar de Inquérito com a finalidade de investigar a violação de preceitos legais por Concessionárias de Distribuição de Energ… |
| RCP 9/2023 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar o crime organizado e sua relação com o crescimento do número de homicídio… |
Os 27 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 472.234,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 1 GRAU FED MARIANA a074957980fe4165b7b269fbffcdf226.pdf | |
| 2 GRAU FED MARIANA408dee24320a4050a03ef26de413c0b8.pdf | |
| CERTIDAO ESTUDUAL 1 FINS ELEITORAIS.pdf | |
| CERTIDAO ESTUDUAL 2 FINS ELEITORAIS.pdf | |
| CERTIDAO DE ANTECEDENTES.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 100002537259
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.